N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figuéro | H6 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3s5s(20)3s2s | 78 | 538 350 € |
2 | Carriacou | H9 | 68 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 2s3s4s1h(20) | 75 | 1 162 255 € |
3 | Feu Follet | H6 | 68 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 2s4s1s(20)2s | 78 | 464 400 € |
4 | Docteur de Ballon | H9 | 68 | B. Lestrade | Mme L. Carberry | 2s(20)1s1sTh(19) | 83 | 690 080 € |
5 | Eddy de Balme | H7 | 68 | G. Masure | F. Nicolle | 3s5s2s(20)1s | 70,5 | 183 365 € |
6 | Lord du Mesnil | H8 | 68 | Danny Mullins | R.-H. Hobson | As1s9s(20)9s | 56 | 185 072 € |
7 | Ajas | H7 | 68 | Mme R. Blackmore | D. Cottin | 1s1s2h1s(20) | 78,5 | 313 314 € |
8 | Galléo Conti | H5 | 66 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 4s2s(20)2s2s | 72 | 143 790 € |
9 | Le Berry | H5 | 66 | K. Nabet | D. Cottin | 1s1h(20)1s1s | 79 | 335 370 € |
10 | Général en Chef | H5 | 66 | F. de Giles | D. Cottin | 1s4h(20)6s3s | 71 | 115 090 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DOCTEUR DE BALLON | H.8 | 7'40"9 | B. LESTRADE | L. CARBERRY | Mme R. Gasche-Luc | FIGUERO | FEU FOLLET |
2019 | CARRIACOU | H.7 | 7'34"5 | D. RUSSELL | MME I. PACAULT | Ecurie Mirande | BIPOLAIRE | ROI MAGE |
2018 | ON THE GO | H.5 | 7'09"8 | J. REVELEY | LAG. & MACAIRE | Mme Pat. Papot | PERFECT IMPULSE | EDWARD D'ARGENT |
2017 | SO FRENCH | H.6 | 7'27"8 | J. REVELEY | LAG. & MACAIRE | Mme Mag. Bryant | PERFECT IMPULSE | CARRIACOU |
2016 | SO FRENCH | H.5 | 8'06"0 | J. REVELEY | LAG. & MACAIRE | Mme Mag. Bryant | STORM OF SAINTLY | ALARY |
2015 | MILORD THOMAS | H.6 | 7'40"1 | J. RICOU | D. BRESSOU | Mme Mag. Bryant | SHANNON ROCK | SAINT PISTOL |
2014 | STORM OF SAINTLY | H.5 | 7'17"6 | V. CHEMINAUD | LAG. & MACAIRE | Jeannot Andt | SHANNON ROCK | RHIALCO |
2013 | BEL LA VIE | H.7 | 7'24"7 | B. LESTRADE | LAG. & MACAIRE | Mme Pat. Papot | SHANNON ROCK | MID DANCER |
2012 | MID DANCER | H.11 | 7'23"3 | S. DEHEZ | CH. AUBERT | Pegasus Farms | SHANNON ROCK | COKYDAL |
2011 | MID DANCER | H.10 | 7'07"7 | S. DEHEZ | CH. AUBERT | Pegasus Farms | RUBI BALL | POLAR ROCHELAIS |
2010 | POLAR ROCHELAIS | H.7 | 7'12"0 | J. ZULIANI | P. QUINTON | Ecurie des Dunes | DOUMAJA | ODEILLO DU MATHAN |
2009 | REMEMBER ROSE (ire) | H.6 | 7'13"0 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | Ernst Iten | MID DANCER | PELDERO |
2008 | PRINCESSE D'ANJOU | F.7 | 7'13"0 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | J.-Paul Senechal | PADISHA SOY | MID DANCER |
2007 | MID DANCER | H.6 | 7'32"0 | C. GOMBEAU | A. CHAILLE-CHAIL. | Sean Mulryan | LORD CARMONT | GOLDEN FLIGHT |
2006 | PRINCESSE D'ANJOU | F.5 | 7'08"0 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | J.-Paul Senechal | RIGOUREUX | KOTKIJET |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Docteur de Ballon B. Lestrade 7'41''59
2 2 Carriacou J. Reveley 5 1/2
3 8 Galleo Conti J. Charron 3 1/2
4 10 Général en Chef F. de Giles CENC
5 9 Le Berry K. Nabet 2
6 5 Eddy de Balme G. Masure 10
7 7 Ajas Mme R. Blackmore 20
T 1 Figuero A. Zuliani -
T 3 Feu Follet B. Le Clerc -
T 6 Lord du Mesnil D. Mullins -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, une tactique de course à la "SULAMANI" complètement inhabituelle dans une discipline, l'obstacle, où la sélection se fait plutôt...par l'arrière !LINAMIX : ...Comme l'an dernier, c'est Docteur de Ballon qui vient ramasser la mise, terminant plus vite que tout le monde, après avoir longtemps "dormi" à l'arrière...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.