N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Boétie | F3 | 67 | K. Nabet | D. Cottin | 1h1h | 30 720 € |
2 | Idylle du Seuil | F3 | 67 | G. Faivre-Picon | D. Satalia | 1h1hTh8h | 31 200 € |
3 | Matilda du Berlais | F3 | 66 | F. de Giles | D. Cottin | 1h | 28 800 € |
4 | Lady Martaline | F3 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3h3h | 17 780 € |
5 | Mi Aime A Ou | F3 | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | Th1h | 24 000 € |
6 | Bellissima Girl | F3 | 66 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 1h4h3hAh | 15 875 € |
7 | Sideralis | F3 | 66 | G. Siaffa | L. Viel | 2h4h | 22 940 € |
8 | Saintamarin | F3 | 65 | A. Zuliani | D. Cottin | 3h(20)9p6p | 8 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Matilda du Berlais AL F. de Giles 4'17''71
2 1 La Boétie AL K. Nabet 10
3 8 Saintamarin B AL A. Zuliani 6
4 4 Lady Martaline AL B. Lestrade 7
5 2 Idylle du Seuil AL G. Faivre-Picon LOIN
A 5 Mi Aime A Ou B AL T. Lemagnen -
A 6 Bellissima Girl R. Schmidlin -
T 7 Sideralis AL G. Siaffa -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.