N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermès Baie | H4 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h(20)Th3h1h | 72,5 | 132 020 € |
2 | Jeu de Paume | H4 | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 3h2s3h(20)5h | 65 | 95 400 € |
3 | River Flight | M4 | 65 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 2h5h(20)1hTh | 66 | 93 870 € |
4 | True Tiger | H4 | 65 | T. Lemagnen | Mlle I. Gallorini | 4h(20)1h3h7p | 60,5 | 18 270 € |
5 | Raffles Face | H4 | 65 | G. Masure | F. Nicolle | (20)2h2h3h1h | 72 | 102 900 € |
6 | Gallipoli | H4 | 65 | F. de Giles | D. Cottin | 1h2h(20)5p7p | - | 32 430 € |
7 | Paméla des Mottes | F4 | 63 | L. Zuliani | F. Nicolle | (20)2s1s2s3h | - | 58 920 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.