N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Tweet | H4 | 67 | J. Charron | Gab. Leenders | 1s7s(20)1s1h | 65 | 37 585 € |
2 | Hawai Tree | F4 | 66 | K. Nabet | D. Cottin | 5h(20)3s7s1s | 60 | 45 900 € |
3 | Family Business | H4 | 66 | E. Labaisse | Aug. De Boisbrunet | 1s1s6h4h(20) | - | 15 840 € |
4 | Risk du Brizais | H4 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 5h6h4s3s(20) | 60,5 | 40 480 € |
5 | Solenzera Senam | F4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3h2h(20)1s2s | 67 | 40 320 € |
6 | Falcao Folish | H4 | 66 | F. de Giles | G. Dumont | 2s3s(20)Ah4h | - | 19 180 € |
7 | Lina Rez | F4 | 65 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1s(20)As1s1h | 67 | 44 080 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Gold Tweet J. Charron 4'40''09
2 7 Lina Rez B. Lestrade 12
3 2 Hawai Tree K. Nabet 5
4 4 Risk du Brizais P. Dubourg 8
5 3 Family Business E. Labaisse 20
T 5 Solenzera Senam A. Zuliani -
A 6 Falcao Folish F. de Giles -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.