N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figuéro | H6 | 72 | A. Zuliani | F. Nicolle | (20)3s2s1s4s | 80,5 | 513 400 € |
2 | Poly Grandchamp | H9 | 68 | G. Masure | F. Nicolle | 3s4s5s(20)9s | 73 | 487 330 € |
3 | Ajas | H7 | 68 | K. Nabet | D. Cottin (s) | 2h1s(20)1h2s | 71 | 158 064 € |
5 | Lou Buck's | H7 | 67 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3h(20)1hTs2s | 74 | 97 680 € |
6 | Carriacou | H9 | 66 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 4s1h(20)4s3s | 79 | 1 120 705 € |
7 | Galléo Conti | H5 | 64 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 2s(20)2s2s1s | 73 | 131 640 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Ajas K. Nabet 5'55''11
2 2 Poly Grandchamp G. Masure 3/4
3 6 Carriacou J. Reveley 1 1/4
4 7 Galleo Conti B. Le Clerc 3 1/2
5 1 Figuero A. Zuliani 5
6 5 Lou Buck's B. Lestrade 30
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.