N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For Fun | M4 | 67 | K. Nabet | G. Macaire | 8h3h1h4h3h | 75 | 321 010 € |
2 | Zurekin (ire) | H4 | 67 | J. Reveley | Mme S. Leech | 2h1h5h2h11s | 63 | 83 680 € |
3 | Moises Has | M4 | 67 | S. Colas | F. Nicolle | 2h3h2h(19)1h | 68 | 118 360 € |
4 | James du Berlais | H4 | 67 | L. Philipperon | Rob. Collet | 1h2h1h2h1h | 74,5 | 261 170 € |
5 | Gaius | H4 | 67 | A. Renard | D. Cottin | 1h2h13p6p16p | - | 28 320 € |
6 | Saint Turgeon | H4 | 67 | M. D. Satalia | D. Satalia | 6h2h7h1h2h | 60,5 | 43 040 € |
7 | Grand Messe | F4 | 65 | J. Charron | Mlle A.-S. Pacault | 3hTh1h(19)3h | 68 | 111 330 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | L'autonomie | f.4 | 4'47 | a. Zuliani | f. Nicolle | mme Cat. Coiffier | cotee Sud | byzance Du Berlais |
2018 | Master Dino | h.4 | 4'49 | j. Reveley | g. Macaire | munir/souede/allard | tunis (pol) | raffles Sun |
2017 | De Bon Coeur | f.4 | 4'40 | j. Reveley | f. Nicolle | j. Detre / St Voir | pop Art Du Berlais | d'vina |
2016 | Capivari | h.4 | 4'50 | r. Schmidlin | fm. Cottin | xavier Kepa | footpad | adrien Du Pont |
2015 | Blue Dragon | h.4 | 4'37 | d. Cottin | g. Cherel | bryant/powell/baer | bonito Du Berlais | bosseur |
2014 | Hippomene | h.4 | 4'42 | d. Cottin | jp. Gallorini | ecurie Zingaro | roll on Has | hilton Du Berlais |
2013 | Ptit Zig | h.4 | 4'55 | d. Cottin | pf. Nicholls | fulton/giles/webb | le Grand Luce | un Temps Pour Tout (ire) |
2012 | Esmondo Ger | h.4 | 5'02 | b. Lestrade | g. Macaire | j. Bisson/d.Allard | defi D'anjou | gemix |
2011 | Grand D'auteuil | h.4 | 4'47 | j. Nattiez | b. Beaunez | Bernard Beaunez | sleeping Mat | libaute |
2010 | Bel La Vie | h.4 | 5'07 | b. Lestrade | g. Macaire | mme Patrick Papot | cristal Bonus | prince Oui Oui |
2009 | Rock Noir | h.4 | 5'05 | a. Acker | m. Rolland | John P. Mcmanus | jumbo Rio Ire | najaf |
2008 | Questarabad | h.4 | 5'04 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme Roger Polani | la Grande Dame | worldbest |
2007 | Shekira | f.4 | 5'03 | j. Ricou | a. Chaille-Chaille | suc. Jean Seguinotte | good Bye Simon | peldero |
2006 | or Noir De Somoza | h.4 | 5'08 | c. Pieux | a. Chaille-Chaille | Sean Mulryan | lina Drop | kasbah Bliss |
2005 | Royale Athenia | f.4 | 5'00 | c. Gombeau | b. Barbier | mme Gilbert Gallot | zaiyad Ire | sol Roc |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Moises Has S. Colas 4'55''37
2 4 James du Berlais L. Philipperon CTETE
3 6 Saint Turgeon D. Satalia 2
4 1 For Fun K. Nabet 3 1/2
5 2 Zurekin J. Reveley 3 1/2
6 7 Grand Messe J. Charron 3
7 5 Gaius A. Renard LOIN
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.