N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King Edward | M4 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 4sTs5s1s(19) | 67 | 99 470 € |
2 | Magrudy | H4 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h2s1s2s3s | 68 | 76 120 € |
3 | Resplendor | H4 | 68 | A. Renard | D. Cottin | 1s1s1h4p6p | - | 39 800 € |
4 | Galleo Conti | H4 | 68 | B. Le Clerc | G. Macaire | 2s1s1s2h1p | 69 | 101 940 € |
5 | Le Berry | H4 | 68 | K. Nabet | D. Cottin | 1s1s1s1s1s | 76 | 272 370 € |
6 | Gardons Le Sourire | H4 | 68 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 5h2h1s1s(19) | 71 | 228 210 € |
7 | Général en Chef | H4 | 68 | J. Plouganou | D. Cottin | 3sTs1s1s1s | 68 | 67 090 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 5 Le Berry K. Nabet 5'49''94
2 4 Galleo Conti B. Le Clerc 8
3 2 Magrudy B. Lestrade 2 1/2
4 6 Gardons Le Sourire C. Lefebvre 3
5 3 Resplendor A. Renard 12
6 7 Général en Chef J. Plouganou 7
7 1 King Edward P. Dubourg 10
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.