N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Listrac | H3 | 67 | L. Zuliani | F. Nicolle | 1h1h4h2h | - | 42 300 € |
2 | Baladin de Mesc | H3 | 67 | A. de Chitray | Gab. Leenders | 3s2h1hTs4h | 68 | 73 080 € |
3 | Héros d'Ainay | H3 | 67 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 5h1h | 66 | 29 500 € |
4 | Thélème | H3 | 67 | T. Coutant | A. Chaillé-Chaillé | 1h2h1p2p | 72 | 61 980 € |
5 | Magneto | H3 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4h4h1h1h1h | 69 | 98 460 € |
6 | Hermès Baie | H3 | 67 | T. Chevillard | F. Nicolle | 3h1h1h2h | 70 | 78 020 € |
7 | Raffles Face | H3 | 67 | K. Nabet | F. Nicolle | 2h3h1h2h | 69,5 | 64 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Thelème T. Coutant 4'16''10
2 7 Raffles Face K. Nabet 10
3 2 Baladin de Mesc A. de Chitray 12
4 1 Le Listrac L. Zuliani 3/4
5 3 Héros d'Ainay C. Lefebvre 17
T 5 Magneto A. Zuliani -
T 6 Hermès Baie T. Chevillard -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.