N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galop Marin (ire) | H8 | 71 | M. Regairaz | D. Bressou | 3h3h1s6h9h | 77 | 1 019 655 € |
2 | Paul's Saga | F6 | 70 | K. Nabet | D. Cottin | 1hAs2s4h2s | 79 | 505 450 € |
3 | Beau Gosse | H6 | 67 | Mlle N. Desoutter | P. Quinton | 1h1h2h(18)1s | 67 | 223 984 € |
4 | Eclair du Maffray | H6 | 66 | B. Meme | P. Lenogue | 12h6h1h9h1h | 60 | 247 250 € |
5 | Byzance du Berlais | F5 | 62 | L. Philipperon | Rob. Collet | 4h5h8h6h(19) | 65 | 267 820 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Paul's Saga K. Nabet 4'46''25
2 3 Beau Gosse Mlle N. Desoutter 2
3 1 Galop Marin M. Regairaz 3
4 5 Byzance du Berlais L. Philipperon 4
5 4 Eclair du Maffray B. Meme LOIN
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.