N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For Fun | M4 | 68 | G. Macaire | 3h1h4h3h(19) | 75 | 321 010 € | |
2 | Falstaff | H4 | 67 | F. Nicolle | 1s(19)6h5h1h | 70 | 101 825 € | |
3 | James du Berlais | H4 | 67 | Rob. Collet | 2h1h2h1h2h | 74,5 | 223 370 € | |
4 | Séduction | F4 | 66 | F. Nicolle | 1h3h1h3h1s | 70 | 120 380 € | |
5 | Gant de Velours | H4 | 65 | A. de Chitray | N. de Lageneste | 2h1h(19)2p1p | 69 | 45 800 € |
6 | Grand Messe | F4 | 65 | Mlle A.-S. Pacault | Th1h(19)3h1h | 66 | 100 410 € | |
7 | Manx IRE | H4 | 65 | N. Gauffenic | J. Larrigade | 6h1h6hAh(19) | 57,5 | 25 935 € |
8 | Moises Has | M4 | 65 | F. Nicolle | 3h2h(19)1h1h | 68 | 99 880 € | |
9 | Saint Turgeon | H4 | 65 | D. Satalia | 2h7h1h2h5h | 60,5 | 40 100 € | |
10 | Grâce Féline | F4 | 63 | F. Nicolle | 1s4h(19)2h2h | 66,5 | 75 180 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.