N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Berry | H4 | 69 | K. Nabet | D. Cottin (s) | 1s1s1s1s(19) | 73 | 130 620 € |
2 | King Edward | M4 | 68 | T. Coutant | A. Chaillé-Chaillé | Ts5s1s(19)5s | 66 | 85 420 € |
4 | Gratos de l'Isle | H4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2s4s1s7s(19) | 67,5 | 49 130 € |
5 | Polisud | H4 | 66 | T. Chevillard | F. Nicolle | 3sTs3s4s6s | 62,5 | 67 350 € |
6 | Le Lude | H4 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | Ts7s1s(19)4s | 67 | 35 640 € |
7 | Al Cuarto | H4 | 66 | J. Charron | G. Macaire (s) | 6s3h6s4s2s | 64 | 124 575 € |
8 | Galleo Conti | H4 | 66 | B. Le Clerc | G. Macaire (s) | 1s1s2h1p(19) | - | 32 640 € |
9 | Mauricius | H4 | 66 | N. Gauffenic | J. Larrigade | Ts6s6h(19)4s | 64 | 67 415 € |
10 | Général en Chef | H4 | 68 | J. Plouganou | D. Cottin (s) | Ts1s1s1s(19) | 68 | 47 040 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | s. | temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Farnice | h. | 5'38"75 | g. Masure | f. Nicolle | f. Deliberos/st-Voir | thrilling | kapdam |
2018 | Eludy | f. | 5'41"25 | k. Nabet | f. Nicolle | p. Detre | cicalina (ger) | cat Tiger |
2017 | Edward D'argent | h. | 5'36"80 | k. Nabet | g. Macaire | s. Munir/i. Souede | on the Go | srelighonn |
2016 | Paulougas | h. | 5'39"90 | j. Ricou | d. Bressou | mme Patrick Papot | sainte Turgeon | poly Grandchamp |
2015 | Kobrouk | h. | 5'32"50 | k. Nabet | g. Macaire | John-D. Cotton | bossa Nova | karelcytic |
2014 | Irouficar Has | h. | 5'57"16 | j. Ricou | jp. Gallorini | Hamel Stud | rasique | dos Santos |
2013 | Vanilla Crush | h. | 5'47"10 | b. Lestrade | g. Macaire | mme Patrick Papot | storm of Saintly | square Beaujon |
2012 | Farlow Des Mottes | h. | 6'04"59 | b. Gicquel | f. Nicolle | J.-Marie Lapoujade | michto | saint Palois |
2011 | Tanais Du Chenet | f. | 5'52"85 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme Mag. Bryant | dumet | pierrot Bay |
2010 | Kauto Stone | h. | 5'43"00 | c. Pieux | j. Bertran De Balanda | kemble/atkinson | still Loving You | lucky to Be |
2009 | Long Run | h. | 5'10"00 | d. Cottin | g. Macaire | R. Waley-Cohen | rubi Ball | cokydal |
2008 | Loulia | f. | 5'08"00 | j. Ricou | y. Fouin | Gildas Blain | oculi | tell No One |
2007 | Drole De Drame | f. | 5'18"00 | c. Santerne | r. Caget | Ronald Caget | peldero | piraya |
2006 | or Noir De Somoza | h. | 5'15"00 | c. Pieux | a. Chaille-Chaille | Sean Mulryan | flower Des Champs | orgeres |
2005 | Kadabelle | f. | 5'16"00 | m. Delmares | jy. Artu | Marc-Elie Uzan | polivalente | ramses Bleu |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Le Berry K. Nabet 5'56''27
2 8 Galleo Conti B. Le Clerc 10
3 10 Général en Chef J. Plouganou 8
4 2 King Edward T. Coutant 2 1/2
5 6 Le Lude B. Lestrade 12
6 4 Gratos de l'Isle A. Zuliani 1 3/4
7 9 Mauricius N. Gauffenic 5
8 5 Polisud T. Chevillard 7
A 7 Al Cuarto J. Charron -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.