N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Berry | H4 | 68 | J. Charron | D. Cottin | 1s1s1s(19)5h | 73 | 87 870 € |
2 | Gratos de l'Isle | H4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4s1s7s(19)4h | 61 | 28 230 € |
3 | Polisud | H4 | 66 | T. Chevillard | F. Nicolle | Ts3s4s6s(19) | 62,5 | 55 000 € |
4 | Gentilhomme | H4 | 66 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | Ts1s1h5h5h | 61,5 | 19 680 € |
5 | Al Cuarto | H4 | 66 | J. Reveley | G. Macaire | 3h6s4s2s(19) | 64 | 121 250 € |
6 | Baxter du Berlais | H4 | 66 | A. Lelievre | J. Larrigade | 4s1s1s3s(19) | 63,5 | 62 760 € |
7 | Mauricius | H4 | 66 | N. Gauffenic | J. Larrigade | 6s6h(19)4s3s | 64 | 67 415 € |
8 | Hodois Has | H4 | 66 | K. Dubourg | G. Macaire | 1s3h1h(19)4h | - | 9 120 € |
9 | Golden Park | F4 | 64 | C. Smeulders | M. Seror | 6h3s1s9h5s | 63 | 41 270 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Le Berry J. Charron 5'37''78
2 2 Gratos de l'Isle A. Zuliani 10
3 3 Polisud T. Chevillard 15
4 8 Hodois Has K. Dubourg 4
5 9 Golden Park C. Smeulders 8
6 5 Al Cuarto J. Reveley 3
7 6 Baxter du Berlais A. Lelièvre 20
A 4 Gentilhomme C. Lefebvre -
T 7 Mauricius N. Gauffenic -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.