N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince du Roume | H4 | 70 | S. Paillard | Joël Boisnard | 1h2h5h11h(19) | 60 | 46 755 € |
2 | Biscaya Storm (gb) | H4 | 69 | M. Regairaz | Butel & Beaunez | 8h4h2h9h13h | 59 | 41 220 € |
3 | Zurekin (ire) | H4 | 69 | J. Reveley | Mme S. Leech | 2h11s2h1h(19) | 59 | 26 080 € |
4 | Gagneur | H4 | 69 | C. Lefebvre | N. de Lageneste | 1h1h(19)4hAh | 59 | 19 180 € |
5 | Pinaclouddown (ire) | H4 | 67 | A. Poirier | M. Mescam | 7h3s5h7h4h | 57 | 35 725 € |
6 | Ayeth | H4 | 67 | B. Lestrade | M. Rolland | 5h4h4hTh3h | 57 | 18 645 € |
7 | Coming Alone | F4 | 67 | A. de Chitray | Mlle D. Mele | 5h4h2h | 57 | 8 190 € |
8 | Espion de Vindecy | H4 | 67 | M. Chailloleau | M. Seror | 1s3s3s7h(19) | 57 | 900 € |
9 | Purple Light (gb) | H4 | 66 | S. Colas | H. de Lageneste | 7s1s2h8h3h | 56 | 37 015 € |
10 | Sandrinella | F4 | 66 | J. Da Silva | Y. Fouin | 3h5h7hTh4h | 56 | 35 530 € |
11 | Sambrillon | F4 | 65,5 | D. Ubeda | F.-M. Cottin | Ah8h3hAh | 55,5 | 2 520 € |
12 | Minuit Sonne | H4 | 65 | N. Gauffenic | D. Windrif | 6h13h8h2s3s | 55 | 28 715 € |
13 | Auréole | F4 | 65 | T. Andrieux | Y. Fouin | 2s3s7h2hAh | 55 | 8 020 € |
14 | Lovely Sam | H4 | 64 | Thomas Gillet | Mlle A.-S. Pacault | 5h4h2h5h4p | 54 | 6 050 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Gagneur | C. Lefebvre | 4'15''92 |
2 | 6 | Ayeth | B. Lestrade | CENC |
3 | 1 | Prince du Roume | S. Paillard | 1 1/2 |
4 | 5 | Pinaclouddown | A. Poirier | 5 |
5 | 3 | Zurekin | J. Reveley | ENC |
6 | 10 | Sandrinella | J. Da Silva | 3 |
7 | 12 | Minuit Sonne | N. Gauffenic | 1/2 |
8 | 13 | Auréole | T. Andrieux | TETE |
9 | 8 | Espion de Vindecy | M. Chailloleau | ENC |
10 | 7 | Coming Alone | A. de Chitray | 10 |
11 | 2 | Biscaya Storm | M. Regairaz | 5 |
12 | 14 | Lovely Sam | T. Gillet | 9 |
13 | 9 | Purple Light | S. Colas | ENC |
14 | 11 | Sambrillon | D. Ubeda | CENC |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, ont entendu, au sujet d'un mouvement survenu à la réception de la dernière haie, les jockeys Clément LEFEBVRE (GAGNEUR) arrivé 1er et Bertrand LESTRADE (AYETH) arrivé 2ème. Après examen du film de contrôle et audition des intéressés, il ressort que le mouvement constaté était dû à un mouvement concomitant des deux hongres sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des jockeys. Le mouvement constaté n'ayant pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course.
Les Commissaires, après avoir entendu le juge du départ et le jockey Matthieu CHAILLOLEAU en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 100 euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ en ne restant pas au contact du peloton.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.