N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu de Paume | H3 | 69 | A. Renard | D. Cottin (s) | 2h1h3h2h7p | 52 720 € | 3 |
2 | Baladin de Mesc | H3 | 67 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | Ts4h2h1h | 29 640 € | 6,5 |
3 | Blackiron | H3 | 67 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h1h3h4h | 27 080 € | 4 |
4 | Yes Indeed | H3 | 66 | J. Reveley | G. Macaire (s) | 3h4h2h | 20 390 € | 7 |
5 | Hemevoici | H3 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 1h | 11 520 € | 8 |
6 | Thélème | H3 | 65 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1p2p | 0 € | - |
7 | Lord Chart | H3 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h | 8 640 € | 5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Baladin de Mesc C. Lefebvre 4'12''46
2 6 Thelème P. Dubourg 3/4
3 1 Jeu de Paume A. Renard 1/2
4 7 Lord Chart A. Zuliani 1 1/4
5 3 Blackiron B. Lestrade 5
6 5 Hemevoici T. Chevillard 1 3/4
7 4 Yes Indeed J. Reveley 20
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.