N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séduction | F4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h3h1s(19)4h | 68 | 71 660 € |
2 | Je Deviens Moi | H4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 5h2hTs1s(19) | 63 | 45 540 € |
3 | Galleo Conti | H4 | 65 | F. de Giles | G. Macaire | 1p(19)1h1h1p | - | 50 400 € |
4 | Fureur de Vivre | M4 | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 1h1h(19)6p1p | - | 41 280 € |
5 | Gardons Le Sourire | H4 | 65 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 1s1s(19)2s1s | - | 30 240 € |
6 | Biscaya Storm (gb) | H4 | 65 | M. Regairaz | P&J.L. Butel & Beaunez | 2h9h13h3h(19) | 60 | 33 660 € |
7 | James du Berlais | H4 | 65 | L. Philipperon | Rob. Collet | 2h1h2h(19)1h | 74,5 | 167 090 € |
8 | Born To Hold | M4 | 65 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h1h1h(19)11p | 65 | 50 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | L'AUTONOMIE | F | 4'31"15 | A. ZULIANI | F. NICOLLE | MME CAT. COIFFIER | POLIRICO | PORTO POLLO |
2018 | MASTER DINO | H | 4'26"25 | J. REVELEY | G. MACAIRE (S) | MUNIR/SOUEDE/ALL. | TUNIS POL | STORMY IRELAND |
2017 | PRINCE ALI | H | 4'45"82 | K. NABET | G. MACAIRE (S) | S. MUNIR/I. SOUEDE | CANDIDE | IZZO (ger) |
2016 | FOOTPAD | H | 4'35"55 | R. WALSH | WP. MULLINS | S. MUNIR/I. SOUEDE | DEVICE | ZUBAYR (ire) |
2015 | BLUE DRAGON | H | 4'35"80 | V. CHEMINAUD | G. CHEREL | BRYANT/POWELL/BAER | CLOVIS DU BERLAIS | POLIKALINE |
2014 | ROLL ON HAS | F | 4'28"90 | V. CHEMINAUD | JP. GALLORINI (S) | HAMEL STUD | AMBROISE | GITANE DU BERLAIS |
2013 | BLOOD COTIL | H | 4'41"60 | P. TOWNEND | WP. MULLINS | MME S. RICCI | DIAKALI | LE GRAND LUCE |
2012 | ESMONDO (ger) | H | 4'37"64 | B. LESTRADE | G. MACAIRE (S) | J. BISSON/D.ALLARD | CHEGEI HAS | DEFI D'ANJOU |
2011 | CEASAR'S PALACE | H | 4'29"91 | T. MAJORCRYK | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI | SALSA MELODY | KATKOVANA |
2010 | SALDER ROQUE | H | 4'37"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME MAG. BRYANT | PRINCE OUI OUI | PRESIDENT JOSE |
2009 | RENDONS GRACE | H | 4'48"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | HARAS DE SAINT-VOIR | JUMBO RIO (ire) | KALIN DES COTIERES |
2008 | HURRICANE FLY IRE | H | 4'47"00 | R. WALSH | WP. MULLINS | CREIGHTON/R. BOYD | GRIVETTE | LA GRANDE DAME |
2007 | J'Y VOLE | F | 4'58"00 | DJ. CASEY | WP. MULLINS | HAMMER/TROWEL SY. | FINANCIAL REWARD (ire) | PRINCE DES BOIS |
2006 | LINA DROP | F | 4'33"00 | S. DEHEZ | Y. FOUIN (S) | GUY PARIENTE | HAIRBALL (gb) | DINDOUNAS |
2005 | ROYALE ATHENIA | F | 4'33"00 | C. GOMBEAU | B. BARBIER | MME GILBERT GALLOT | AROLDO | KIKO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 James du Berlais L. Philipperon 4'29''71
2 3 Galleo Conti F. de Giles 2 1/2
3 1 Seduction A. Zuliani 12
4 6 Biscaya Storm M. Regairaz 12
5 2 Je Deviens Moi T. Chevillard 5
6 8 Born To Hold B. Lestrade 20
7 4 Fureur de Vivre K. Nabet 3 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.