N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgeoy | H6 | 69 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s7s(19)2s1s | 76 | 315 580 € |
2 | Crystal Beach | H8 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland (s) | Ts1h(19)Ts3s | 77 | 211 020 € |
3 | D'Jango | H7 | 68 | P. Denis | P. Quinton | 1s3s4s3s(19) | 63 | 171 380 € |
4 | Roxinéla | F7 | 67 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 2s6s5s(19)1s | 72 | 436 365 € |
5 | Cafertiti | H8 | 66 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 2s2s10hAs(19) | 60 | 342 870 € |
6 | Srelighonn | H7 | 66 | T. Chevillard | F. Nicolle | 2s2sAh(19)3h | 79 | 514 980 € |
7 | Al Roc | H9 | 66 | K. Nabet | Y. Fouin | 1s6h8s2h10h | 63 | 317 115 € |
8 | Via Dolorosa | H8 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | Th(19)4s3s(18) | 67 | 253 110 € |
9 | Equation | F6 | 64 | F. de Giles | E. Clayeux | 2s8s1h(19)5s | 64 | 148 500 € |
10 | Fou Délice | H5 | 64 | B. Dubourg | F. Nicolle | 3s5s(19)1s1s | 62 | 90 740 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | JUBILATOIRE | F.6 | 5'23"89 | J. PLOUGANOU | MME I. PACAULT | MME I. PACAULT | DOCTEUR DE BALLON | POLY GRANDCHAMP |
2018 | BAIE DES ILES | F.7 | 5'29"23 | P. TOWNEND | R. O'SULLIVAN | MME Z. WENTWORTH | BIPOLAIRE | ROI MAGE |
2017 | BON AUGURE | H.6 | 5'21"60 | A. GASNIER | A. LACOMBE | MME L. MACLENNAN | SAINT PISTOL | SHANNON ROCK |
2016 | STORM OF SAINTLY | H.7 | 5'32"61 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | JEANNOT ANDT | PINDARE | DJAGBLE |
2015 | BEL LA VIE | H.9 | 5'27"20 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | REGLIS BRUNEL | VENT SOMBRE |
2014 | PRINCESSE KAP | F.6 | 5'26"13 | V. CHEMINAUD | JP. GALLORINI | MLLE A. BERGER | MILORD THOMAS | TORNADE PRECIEUSE |
2013 | PIBRAC | H.9 | 5'32"36 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | CLEMENT MACHADO | AL BUCQ | PRINCESSE KAP |
2012 | LAGUNAK | H.8 | 5'30"04 | J. DA SILVA | Y. FOUIN | C.-H. DE CHAUDENAY | KOTKIEGLOTE | RUBIS SUR ONGLE |
2011 | REGLIS BRUNEL | H.6 | 5'36"53 | F. DEHEZ | E. LECOIFFIER | ERIC LECOIFFIER | MICK PASSOA | PIBRAC |
2010 | ALARM CALL | H.10 | 5'29"00 | C. GOMBEAU | J. ORTET | NAJI PHARAON | REMEMBER ROSE (ire) | BAMBI DU RHEU |
2009 | POLAR ROCHELAIS | H.6 | 5'21"00 | J. ZULIANI | P. QUINTON | ECURIE DES DUNES | EN LA CRUZ | DON MIRANDE |
2008 | LOUPING D'AINAY | H.9 | 5'25"00 | C. PIEUX | FM. COTTIN | JEAN-PAUL SENECHAL | OMBRE D'ESTRUVAL | NATCHEZ DE KERSER |
2007 | LORD MIRANDE | H.8 | 5'35"00 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | MME FLORE EVAIN | OR NOIR DE SOMOZA | MON MILORD |
2006 | NIRVANA DU BOURG | H.5 | 5'28"50 | F. BARRAO | T. TRAPENARD | SUC. CLAUDE COHEN | ZARKALI | NE A PRON |
2005 | HERCULE NOIR | H.6 | 5'29"00 | C. PIEUX | Y. FOUIN (S) | MME MAG. BRYANT | FIUMINCINO | GOLDEN FLIGHT |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Roxinela R. Schmidlin 5'16''31
2 7 Al Roc K. Nabet 1
3 2 Crystal Beach L. Philipperon 1 3/4
4 1 Edgeoy A. Zuliani 7
5 8 Via Dolorosa P. Dubourg 3 1/2
6 10 Fou Délice B. Dubourg 1 1/4
7 5 Cafertiti D. Mescam 4 1/2
T 3 D'Jango P. Denis -
D 6 Srelighonn T. Chevillard -
A 9 Equation F. de Giles -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.