N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hell Boy | H6 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s(19)1h2h1h | - | 23 040 € |
3 | Take Two | H7 | 67 | R. Mayeur | P. Lenogue | 4s6s(19)2s6s | 57 | 32 745 € |
4 | Corazones | H8 | 67 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 5h(19)Ts3s5h(18) | 67 | 201 010 € |
5 | Dos Santos | H10 | 67 | Mlle N. Desoutter | P. Quinton | (16)6s2s3s6h(15) | 64 | 100 555 € |
6 | Flying Startandco | H5 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 5s2s(19)4s1h | 63 | 64 525 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROI MAGE | H.7 | 5'58"69 | G. MASURE | F. NICOLLE | ECURIE SAGARA | THE STOMP | ECBATANE |
2018 | THE STOMP | H.8 | 5'47"87 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | JC. ROUGET | VIA DOLOROSA | PRINCE PHILIPPE |
2017 | THE STOMP | H.7 | 4'50"96 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | JC. ROUGET | GOLDEN CHOP | CORAZONES |
2016 | SINGAPORE SLING | H.7 | 5'33"85 | M. REGAIRAZ | A. BONIN | H. GUEUDAR DELAHAYE | MISS DE CHAMPDOUX | YOKO |
2015 | UBU ROCHELAIS | H.7 | 5'44"50 | T. BEAURAIN | P. QUINTON | EC. DES DUNES | CATMOVES | TANGO LIMA |
2014 | CATMOVES | F.7 | 4'47"33 | J. NATTIEZ | JP. GALLORINI | JOSEF ODERMATT | THE READER | GORVELLO |
2013 | PYTHAGORE (gb) | H.8 | 5'38"80 | J. PLOUGANOU | E. CLAYEUX | JEAN-PIERRE COLOMBU | AL BUCQ | CIGLIANO |
2012 | PYTHAGORE (gb) | H.7 | 5'47"07 | D. BERRA | E. CLAYEUX | JEAN-PIERRE COLOMBU | LAGUNAK | MISERABLE |
2011 | FORMOSA JOANA HAS | F.6 | 5'44"15 | S. DEHEZ | JP. GALLORINI | SCEA . HAMEL STUD | ROSA D'ANJOU | BERRYVILLE |
2010 | RAMSES BLEU | H.9 | 5'30"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME E. GARCIA-GONZALEZ | CYRLIGHT | ROC DE SIVOLA |
2009 | LOULIA | F.5 | 5'32"00 | M. REGAIRAZ | Y. FOUIN | GILDAS BLAIN | MOSKITOS D'ISIGNY | CERILLY |
2008 | MOSKITOS D'ISIGNY | H.8 | 5'39"90 | J. ZULIANI | P. QUINTON | ECURIE DES DUNES | PARRAIN | ROYAL HONOR |
2007 | MOSKITOS D'ISIGNY | H.7 | 5'36"00 | J. ZULIANI | P. QUINTON | EC. DES DUNES / MME J. PICARD | CERILLY | NORTHERNTOWN (usa) |
2006 | CERILLY | H.9 | 5'41"00 | B. CHAMERAUD | J. BERTRAN DE BALANDA | CARION E.M.M. | LUTIN VILLE | SPHINX DU BERLAIS |
2005 | CERILLY | H.8 | 6'06"00 | L. METAIS | J. BERTRAN DE BALANDA | MME HUBERT CARION | MILOU DES ENCEINTS | NORTHERNTOWN (usa) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° Cheval Jockey Distance
1 2 Hell Boy A. Zuliani 5'32''36
2 4 Corazones R. Schmidlin 6
3 6 Flying Startandco T. Chevillard 1 1/2
4 5 Dos Santos Mlle N. Desoutter 3/4
5 3 Take Two R. Mayeur 18
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.