N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Wish | H4 | 68 | M. Regairaz | D. Bressou | 3s(19)1s1s2s | 68 | 158 670 € | 4 |
2 | King Edward | M4 | 67 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1s(19)5s3s5h | 66 | 78 170 € | 3 |
3 | Al Cuarto | H4 | 65 | B. Lestrade | G. Macaire (s) | 2s(19)2s2s4s | 65 | 100 500 € | 4 |
4 | Mauricius | H4 | 65 | B. Fouchet | J. Larrigade | 6h(19)4s3s1s | 66 | 62 340 € | 18 |
5 | Gardons Le Sourire | H4 | 65 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | (19)2s1s1h6h | - | 44 160 € | 8 |
6 | Road Senam | H4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4s(19)3s2s2s | 66 | 70 550 € | 6 |
7 | Autour de Minuit | H4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 2s(19)Ts5hTh | 63 | 12 480 € | 9 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GOLIATH DU BERLAIS | M.4 | 5'33"40 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | STEPHANE SZWARC | BEL APSIS | THRILLING |
2018 | WHETSTONE | F.4 | 5'35"08 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME MAG. BRYANT | SPANISH ONE | COTE DE GRACE (ire) |
2017 | EDWARD D'ARGENT | H.4 | 5'54"10 | K. NABET | G. MACAIRE | S. MUNIR/I. SOUEDE | SRELIGHONN | DALIA GRANDCHAMP |
2016 | PAULOUGAS | H.4 | 5'49"81 | J. RICOU | D. BRESSOU | MME PATRICK PAPOT | PUNCH NANTAIS | POLITIKAR |
2015 | KOTKIKOVA | F.4 | 5'44"10 | J. RICOU | JP. GALLORINI | EC. P. DE MONTESSON | KOBROUK | BRIN DE THAIX |
2014 | LATERANO | H.4 | 5'58"80 | D. COTTIN | J. ORTET | MME MAG. BRYANT | BEBE STAR | FLEUR D'AINAY |
2013 | VICTOIRE DES BORDE | F.4 | 5'54"99 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | CLEMENT MACHADO | VANILLA CRUSH | LASKALINE |
2012 | SAINT PALOIS | H.4 | 6'06"27 | D. COTTIN | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | DE VOUS A MOI | ZIANABAA |
2011 | TOUT ROUGE | H.4 | 5'46"59 | J. RICOU | G. MACAIRE | SIMON MUNIR | LE TRANQUILLE | WHITE SHARK |
2010 | SAINT DU CHENET | H.4 | 5'13"00 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME MAGALEN BRYANT | OLE COMPANERO (ger) | ALLEN VORAN (ger) |
2009 | MARESCSOU | H.4 | 5'09"00 | B. THELIER | G. CHEREL | MLLE IRENE CATSARAS | MISERABLE | RUBI BALL |
2008 | SANTA BAMBA | F.4 | 5'19"00 | J. RICOU | G. MACAIRE | JACQUES DETRE | TELL NO ONE | QUEEN DES PLACES |
2007 | LUCKY DU BERLAIS | H.4 | 5'12"00 | B. CHAMERAUD | J. BERTRAN DE BALANDA | JACQUES SEROR | ROULEZ COOL (gb) | REMEMBER ROSE (ire) |
2006 | GREEN CASTLE | H.4 | 5'17"00 | P. MARSAC | G. CHEREL | M.L. BLOODSTOCK | LADIES CHOICE | KING DU BERLAIS |
2005 | WILLDANCE | F.4 | 5'06"00 | D. GALLAGHER | FM. COTTIN | JOSEPH HAYOZ | COSTIC | NYMPHE DE SIVOLA |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Gardons Le Sourire | C. Lefebvre | 5'37''20 |
2 | 6 | Road Senam | A. Zuliani | 3 1/2 |
3 | 1 | Dream Wish | M. Regairaz | TETE |
4 | 3 | Al Cuarto | B. Lestrade | 4 1/2 |
5 | 2 | King Edward | P. Dubourg | 2 1/2 |
6 | 4 | Mauricius | B. Fouchet | 7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.