N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Want of a Nail | F4 | 66 | F. de Giles | G. Macaire (s) | (19)1s1h1h3h | 71 | 194 250 € | 4 |
2 | Groom Boy | H4 | 65 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 5s2s(19)3s1s | 59 | 14 400 € | 13 |
3 | For Fun | M4 | 65 | B. Lestrade | G. Macaire (s) | 3h(19)9h3h2h | 71 | 221 440 € | 5 |
4 | L'Ouragan | H4 | 65 | M. Lefèbvre | S. Foucher | (19)7h1h1h5h | 63,5 | 39 315 € | 25 |
5 | Moises Has | M4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2h(19)1h1h4h | 68 | 85 580 € | 2,25 |
6 | Gant de Velours | H4 | 65 | A. de Chitray | N. de Lageneste | 1h(19)2p1p1p | - | 21 600 € | 8 |
7 | Kool Has | H4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | (19)2h3h2h1h | 69 | 128 910 € | 6,5 |
8 | Galant Chaba | H4 | 65 | O. Jouin | B. Letourneux | Ah2p(19)4h6h | 64 | 32 400 € | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FEU FOLLET | H.4 | 4'45"65 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | EC. PIERRE PILARSKI | POLIRICO | LATERANA |
2018 | TUNIS POL | M.4 | 4'35"79 | K. NABET | G. MACAIRE | GORAL / ALLARD | MASTER DINO | ENERGY D'OLIVATE |
2017 | DE BON COEUR | F.4 | 4'42"68 | J. REVELEY | F. NICOLLE | J. DETRE / HARAS ST VOIR | D'ENTREE DE JEU | KALIFKO |
2016 | DEVICE | H.4 | 4'53"38 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MME MAG. BRYANT | CHIMERE DU BERLAIS | LA MADELEINE |
2015 | BONITO DU BERLAIS | H.4 | 4'53"50 | M. CARROUX | A. CHAILLE-CHAILLE | JAMES-D. GORDON | CLOVIS DU BERLAIS | YOKO |
2014 | AMBROISE | F.4 | 4'49"20 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | PIERRE JULIENNE | ROLL ON HAS | HIPPOMENE |
2013 | LE GRAND LUCE | H.4 | 5'02"02 | MLLE N. DESOUTTER | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | MAGHERO | WANABA |
2012 | USUAL SUSPECTS | H.4 | 5'04"57 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME PAT. PAPOT | WONDERFUL CHARM | ESMONDO (ger) |
2011 | TIDARA ANGEL (ire) | F.4 | 4'45"92 | D. COTTIN | D. WINDRIF | MOLLIER/ DUBOIS | KATKOVANA | TANAIS DU CHENET |
2010 | BEL LA VIE | H.4 | 4'42"00 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | SOLIX | PRINCE OUI OUI |
2009 | RENDONS GRACE | H.4 | 4'55"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | HARAS DE SAINT-VOIR | BLUE BRESIL | AVENUE MARCEAU |
2008 | OTHERMIX | H.4 | 4'52"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | DON LINO | QUESTARABAD |
2007 | BIG BUCK'S | H.4 | 4'52"00 | F. BARRAO | RE. LECOMTE | HENRI POULAT | DALINA | DROLE DE DRAME |
2006 | GRAY STEEL | H.4 | 4'51"00 | B. CHAMERAUD | J. BERTRAN DE BALANDA | SIR ROBERT OGDEN | CARD'SON | DINDOUNAS |
2005 | DON'T BE SHY | H.4 | 4'58"00 | A. KONDRAT | T. TRAPENARD | MME M.A. BERGHGRACHT | KIKO | KING'S DAUGHTER |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 7 | Kool Has | T. Chevillard | 4'44''90 |
2 | 6 | Gant de Velours | A. de Chitray | 5 1/2 |
3 | 5 | Moises Has | A. Zuliani | 2 |
4 | 3 | For Fun | B. Lestrade | 5 |
5 | 1 | Want of a Nail | F. de Giles | 4 1/2 |
6 | 8 | Galant Chaba | A. Poirier | CENC |
7 | 4 | L'Ouragan | M. Lefèbvre | 8 |
8 | 2 | Groom Boy | C. Lefebvre | 3/4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.