N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Golden Boy | H7 | 70 | F. de Giles | M. Seror (s) | 1s1hTh(19)9h | 65 | 64 630 € | 15 |
2 | Shakapon | H8 | 70 | T. Chevillard | F. Nicolle | 1hTs1s(19)2h | 65 | 162 600 € | 10 |
3 | Kapdam | H5 | 69,5 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 4s(19)2s3s3s | 66,5 | 189 140 € | 8 |
4 | Montgeroult | H6 | 69 | N. Gauffenic | M. Rolland (s) | 8h(19)2h5s8h | 64 | 136 655 € | 20 |
5 | Spanish One | H6 | 69 | D. Mescam | M. Mescam | 3sTs6h1h(19) | 64 | 164 240 € | 10 |
6 | Pinson du Rheu | H9 | 69 | T. Beaurain | Y. Fouin | 2sTs(19)7h1s | 64 | 211 535 € | 17 |
7 | Violon de Bréjoux | H11 | 68 | G. Ré | M. Mescam | 4h8h5h(19)4h | 63 | 262 055 € | 30 |
8 | Vauquoise | F8 | 68 | E. Bureller | E. Lecoiffier | 5s(19)5s5s4s(18) | 63 | 145 965 € | 26 |
9 | Full Glass | H7 | 66,5 | Mlle N. Desoutter | P. Quinton | 3s(19)Ah(18)As | 61,5 | 146 880 € | 33 |
10 | Al Roc | H9 | 66 | J. Da Silva | Y. Fouin | 2h10h6s(19)6h | 61 | 282 915 € | 22 |
11 | Cafertiti | H8 | 65 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 10hAs(19)As7s | 60 | 292 050 € | 14 |
12 | Fou Délice | H5 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 5s(19)1s1s2s | 62 | 70 590 € | 5 |
13 | Chahuteur | H8 | 66 | J. Reveley | D. Bressou | (19)10s4h7s9s | 60 | 195 045 € | 15 |
14 | Ediboum | H6 | 63 | R. Mayeur | P. Raussin | 4s13h1s(19)2s | 58 | 54 230 € | 40 |
15 | No Risk For You | F6 | 63 | K. Deniel | M. Seror (s) | 6h(19)Ah1s7h | 58 | 74 450 € | 42 |
16 | D'Jango | H7 | 62 | P. Denis | P. Quinton | 3s4s3s(19)4s | 57 | 101 630 € | 13 |
17 | Fanfaron Special | H5 | 62 | B. Berenguer | P. Quinton | 5s(19)2s4s2s | 58 | 32 870 € | 17 |
18 | Guyonne | F7 | 63 | K. Nabet | F.-M. Cottin | 3h1s(19)4s2s | 55 | 105 350 € | 20 |
19 | Surdoué de Ballon | H7 | 64 | O. Jouin | Mme L. Carberry | 4s(19)6s4s4s | 54 | 92 530 € | 38 |
20 | Blue Crystal | H5 | 62 | B. Glantzmann | P. Leblanc | 3s(19)2s5s5s | 50 | 41 225 € | 60 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 16 | D'Jango | P. Denis | 5'47''02 |
2 | 11 | Cafertiti | R. Schmidlin | 3 |
3 | 12 | Fou Délice | A. Zuliani | 8 |
4 | 17 | Fanfaron Special | B. Berenguer | ENC |
5 | 15 | No Risk For You | D. Gallon | CENC |
6 | 4 | Montgeroult | N. Gauffenic | 3/4 |
7 | 5 | Spanish One | D. Mescam | 1/2 |
8 | 10 | Al Roc | L. Philipperon | 7 |
9 | 14 | Ediboum | R. Mayeur | 1/2 |
10 | 2 | Shakapon | T. Chevillard | 7 |
11 | 8 | Vauquoise | E. Bureller | 2 1/2 |
12 | 1 | The Golden Boy | F. de Giles | CTETE |
13 | 7 | Violon de Bréjoux | G. Ré | 1/2 |
14 | 3 | Kapdam | P. Dubourg | 30 |
T | 6 | Pinson du Rheu | T. Beaurain | - |
T | 9 | Full Glass | Mlle N. Desoutter | - |
A | 13 | Chahuteur | J. Reveley | - |
A | 18 | Guyonne | K. Nabet | - |
T | 19 | Surdoué de Ballon | O. Jouin | - |
T | 20 | Blue Crystal | B. Glantzmann | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.