N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carriacou | H8 | 71 | J. Plouganou | Mme I. Pacault | 5h(19)3s3h1s | 83 | 1 012 405 € | 6,50 |
2 | Figuero | H5 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h(19)1s1s5s | 76 | 283 150 € | 2,25 |
3 | Poly Grandchamp | H8 | 68 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 2s1s3s(19)4s | 73 | 442 465 € | 8,00 |
4 | Roxinéla | F7 | 67 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | (19)1s5s5s5s | 72 | 408 815 € | 11,00 |
5 | Ebonite | F6 | 66 | F. de Giles | E. Clayeux | 1s(19)2s2s2h | 77 | 281 250 € | 5,00 |
6 | Feu Follet | H5 | 64 | B. Lestrade | G. Macaire (s) | 1s(19)AhAs4s | 73 | 150 750 € | 4,00 |
7 | Amour du Mathan | F5 | 62 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | TsTs(19)3s2s | 64 | 105 330 € | 0,00 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CRYSTAL BEACH | H.7 | 5'45"50 | L. PHILIPPERON | M. ROLLAND | JDG BLOODSTOCK SER. | LE COSTAUD | BIPOLAIRE |
2018 | PERFECT IMPULSE | F.6 | 5'41"77 | T. LEMAGNEN | A. CHAILLE-CHAILLE | R. CORVELLER | MILORD THOMAS | BIPOLAIRE |
2017 | SO FRENCH | H.6 | 5'38"69 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MME MAGALEN BRYANT | STORM OF SAINTLY | SAINT PISTOL |
2016 | AS D'ESTRUVAL | H.6 | 5'48"68 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME BERNARD LE GENTIL | SO FRENCH | SAINT PISTOL |
2015 | ROYAL ASTARANIA | H.6 | 6'15"80 | O. JOUIN | P&C. PELTIER | MME PATRICK PAPOT | VIEUX MORVAN | MILORD THOMAS |
2014 | UNMIX | H.6 | 5'38"42 | B. LESTRADE | ECURIE MICHEL POSTIC | SUC. MICHEL POSTIC | STORM OF SAINTLY | ARGENTIQUE |
2013 | FARLOW DES MOTTES | H.5 | 6'00"45 | B. GICQUEL | F. NICOLLE | JEAN-MARIE LAPOUJADE | PIBRAC | QUAROUSO |
2012 | PISTOLET ROUGE | H.6 | 5'40"70 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | EC. VICTORIA DREAMS | PARIGNY | REMEMBER ROSE IRE |
2011 | POLAR ROCHELAIS | H.8 | 5'35"49 | J. ZULIANI | P. QUINTON | ECURIE DES DUNES | DOUMAJA | PISTOLET ROUGE |
2010 | MAIL DE BIEVRE | H.5 | 5'26"00 | C. PIEUX | J. BERTRAN DE BALANDA | SUC. PAT. ATKINSON | ODEILLO DU MATHAN | OBJECTIF SPECIAL |
2009 | MID DANCER | H.8 | 5'34"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | PEGASUS FARMS | DON MIRANDE | BERRYVILLE |
2008 | REMEMBER ROSE IRE | H.5 | 5'59"00 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | ERNST ITEN | LORD CARMONT | PADISHA SOY |
2007 | OR NOIR DE SOMOZA | H.5 | 5'34"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | LORD CARMONT | NE A PRON |
2006 | MID DANCER | H.5 | 5'36"00 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | MYSOKO | SAINT REALISE |
2005 | LORD CARMONT | H.6 | 5'52"00 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | SUC. JEAN-CL. EVAIN | SLEEPING JACK | JERICO VALLIS |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Une jolie prestation d'ensemble des gros sauteurs.
Ebonite s'est montrée très courageuse en résistant jusqu'au bout à la belle fin de course de Feu Follet qui a fait illusion après le saut de la dernière haie.
Carriacou fait une bonne rentrée.
Figuero a dû s'avouer vaincu sur le plat.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Ebonite | F. de Giles | 5'39''04 |
2 | 6 | Feu Follet | B. Lestrade | 1 |
3 | 1 | Carriacou | J. Plouganou | 2 |
4 | 2 | Figuero | A. Zuliani | 9 |
5 | 4 | Roxinela | R. Schmidlin | 9 |
6 | 3 | Poly Grandchamp | T. Lemagnen | 1/2 |
7 | 7 | Amour du Mathan | P. Dubourg | 1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.