N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Déportetoi | H6 | 69 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s1h4h(19)2h | 63 | 122 180 € | 6,00 |
2 | Bounwell | H6 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 4s3s1h(19)3h | 63 | 130 205 € | 17,00 |
3 | Danse Avec Jersey | H7 | 69 | G. Ré | E. Grall | 5h1h1s(19)1h | 63 | 122 290 € | 20,00 |
4 | Guaduloup | H6 | 69 | D. Gallon | F. Nicolle | (19)5h3h2h(18) | 63 | 38 340 € | 19,00 |
5 | Calinight | H6 | 69 | K. Nabet | M. Mescam | 2h6s2s2s(19) | 63 | 60 710 € | 27,00 |
6 | My Maj | H11 | 68 | Mlle N. Desoutter | Y. Fouin | 4s2h(19)1h5h | 62 | 517 080 € | 14,00 |
7 | Staunton Street | H6 | 68 | P. Moreau | F. Nicolle | 6h2h(19)1h2h(18) | 62 | 91 990 € | 8,00 |
8 | Bébé d'Or | H5 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | (19)1s1s2s5h | 64 | 29 130 € | 9,00 |
9 | Faucon du Bosc | H5 | 67 | D. Mescam | F.-M. Cottin | Ah5h(19)8s7h | 63 | 131 345 € | 40,00 |
10 | Le Mans | H7 | 67 | N. Gauffenic | D. Windrif | 2s3h(19)4h1s | 61 | 210 825 € | 13,00 |
11 | Zahid | H6 | 67 | F. de Giles | M. Rolland (s) | 3h(19)3h4h3h | 61 | 22 250 € | 48,00 |
12 | Fou du Brésil | H5 | 66 | T. Beaurain | Y. Fouin | 1h5h4s(19)4s | 62 | 59 380 € | 25,00 |
13 | Pop Art du Berlais | H7 | 66 | R. Mayeur | P. Lenogue | Ah12h6h(19)3h | 60 | 286 845 € | 38,00 |
14 | Foreign Flower | H7 | 66 | L. Philipperon | Rob. Collet | 3h2h(19)7h9h | 60 | 65 165 € | 8,00 |
15 | Last Sparkler | H5 | 66 | F. Bayle | C.& Y. Lerner (s) | (19)2hTh3sTs | 62 | 38 265 € | 30,00 |
16 | Echo de Champdoux | H6 | 66 | C. Lefebvre | P.& C. Peltier (s) | 4h(19)6s3s1s | 60 | 54 040 € | 12,00 |
17 | Yellow Field | H7 | 65 | A. de Chitray | A. Lacombe | 2h7h(19)1h2h | 59 | 159 055 € | 9,00 |
18 | Dalko Morivière | H7 | 65 | B. Fouchet | J. Larrigade | 3s(19)2s3s1h | 59 | 8 160 € | 28,00 |
19 | Saint Anjou | H8 | 64 | Mlle C. Lequien | L. Viel | 1s9h(19)10h3s | 58 | 168 910 € | 50,00 |
20 | Vimont | H5 | 64 | M. Regairaz | C.& Y. Lerner (s) | (19)7h9h1h3h | 60 | 58 815 € | 20,00 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 7 | Staunton Street | P. Moreau | 5'00''77 |
2 | 16 | Echo de Champdoux | C. Lefebvre | 11 |
3 | 14 | Foreign Flower | L. Philipperon | 4 |
4 | 10 | Le Mans | N. Gauffenic | 4 |
5 | 1 | Deportetoi | A. Zuliani | 2 |
6 | 17 | Yellow Field | A. de Chitray | 1 3/4 |
7 | 20 | Vimont | M. Regairaz | CENC |
8 | 12 | Fou du Brésil | T. Beaurain | 4 |
9 | 6 | My Maj | Mlle N. Desoutter | 1 1/2 |
10 | 18 | Dalko Morivière | B. Fouchet | 3 |
11 | 13 | Pop Art du Berlais | R. Mayeur | 2 1/2 |
12 | 3 | Danse Avec Jersey | G. RĂ© | 10 |
13 | 15 | Last Sparkler | F. Bayle | 2 1/2 |
14 | 2 | Bounwell | R. Schmidlin | 1 1/4 |
15 | 19 | Saint Anjou | Mlle C. Lequien | 4 1/2 |
16 | 11 | Zahid | F. de Giles | 20 |
17 | 4 | Guaduloup | D. Gallon | 5 |
A | 5 | Calinight | K. Nabet | - |
A | 8 | Bébé d'Or | P. Dubourg | - |
T | 9 | Faucon du Bosc | D. Mescam | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.