Cheval | Poids | Valeur | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|
montgeroult h.ps. 6 a. | 72 kg | 64.0 | ROBERT OLLIVIER | M. ROLLAND (S) | 116.100 |
pinson du rheu h.ps. 9 a. | 72 kg | 64.0 | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | 35.610 |
flute des champs f.ps. 5 a. | 71 kg | 65.0 | DAMIEN BONNE | A. CHAILLE-CHAILLE | 94.080 |
meredith f.ps. 5 a. | 71 kg | 65.0 | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | 90.140 |
vauquoise f.ps. 8 a. | 71 kg | 63.0 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | 25.540 |
redwillow imperial h.ps. 6 a. | 70 kg | 62.0 | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | 92.180 |
LADY DE ROCHE F.PS. 6 a. | 70 kg | 62.0 | CHRISTIAN GEOFFROY | F. NICOLLE | 25.185 |
le mans h.ps. 7 a. | 69,5kg | 61.5 | C. TRECCO/HARAS D'AUTEUIL | D. WINDRIF | 52.250 |
full glass h.ps. 7 a. | 69,5kg | 61.5 | S. MUNIR/I. SOUEDE | P. QUINTON (S) | 2.940 |
al roc h.ps. 9 a. | 69 kg | 61.0 | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | 103.450 |
cafertiti h.aq. 8 a. | 69 kg | 61.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 89.775 |
kapeloi h.ps. 6 a. | 69 kg | 61.0 | D. COLE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | 67.410 |
EDALKA DE KERSER F.PS. 6 a. | 69 kg | 61.0 | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | 29.815 |
curly basc f.ps. 8 a. | 69 kg | 61.0 | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | 27.325 |
ECHO DE CHAMPDOUX H.AQ. 6 a. | 68 kg | 60.0 | CASSIER/BEAUNEE/PELTIER | P&C. PELTIER (S) | 39.555 |
PARISO H.PS. 5 a. | 67,5kg | 61.5 | RENE TABART | F. NICOLLE | 52.580 |
la doix f.ps. 5 a. | 67 kg | 61.0 | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | 32.805 |
saint anjou h.ps. 8 a. | 66 kg | 58.0 | A. VANDENHOVE/R. ROISNARD | L. VIEL (S) | 70.405 |
FAUCON H.PS. 5 a. | 66 kg | 60.0 | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | 68.400 |
EDIBOUM H.AQ. 6 a. | 66 kg | 58.0 | MME DANIELA AIRALDI | P. RAUSSIN | 52.745 |
NO RISK FOR YOU F.PS. 6 a. | 66 kg | 58.0 | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | 27.900 |
D'JANGO H.AQ. 7 a. | 65 kg | 57.0 | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | 67.460 |
bandit d'ainay h.aq. 9 a. | 65 kg | 57.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 44.360 |
ROCKTALINE F.PS. 6 a. | 65 kg | 57.0 | CHARLES ERIC DE ROINCE | N. PAYSAN | 41.585 |
TAKE TWO H.PS. 7 a. | 65 kg | 57.0 | HUBERT DE WAELE | P. LENOGUE | 32.745 |
zarisk h.ps. 6 a. | 65 kg | 57.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 8.050 |
ENOLA GAY H.PS. 7 a. | 63,5kg | 55.5 | ANDREW LEWIS BROOKS | Y. FOUIN (S) | 42.585 |
GUYONNE F.PS. 7 a. | 63 kg | 55.0 | MME AGATHE PIAULT | FM. COTTIN (S) | 74.105 |
EARLISH DE GRUGY F.AQ. 6 a. | 63 kg | 55.0 | MME V. RIVES/L. VIEL (S) | L. VIEL (S) | 36.450 |
EMBRUN D'OUDAIRIES H.AQ. 6 a. | 63 kg | 55.0 | HARAS DE BEAUVOIR | AS. PACAULT (S) | 32.275 |
BALLICOD H.PS. 6 a. | 63 kg | 55.0 | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | 1.995 |
surdoue de ballon h.ps. 7 a. | 62 kg | 54.0 | MME ROBERT GASCHE-LUC | L. CARBERRY (S) | 54.620 |
CARISANDRE H.AQ. 8 a. | 62 kg | 54.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 42.980 |
DIWELL STANG BLUN H.AQ. 7 a. | 62 kg | 54.0 | LE BRETON/ LUMET/ NICOLLE | M. MESCAM | 35.130 |
CONSTANTE F.AQ. 8 a. | 62 kg | 54.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 9.800 |
polinuit h.ps. 6 a. | 61 kg | 53.0 | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | 66.180 |
TOUZ DAY H.PS. 6 a. | 61 kg | 53.0 | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | 49.660 |
BANDERO H.PS. 5 a. | 60 kg | 54.0 | HARAS DE BEAUVOIR | AS. PACAULT (S) | 45.990 |
PARIS DO BRASIL H.PS.10 a. | 58 kg | 50.0 | M.COUSIN/EC.CH-A MARY/L.VIEL | L. VIEL (S) | 37.125 |
CHARMEUSE D'AINAY F.AQ. 8 a. | 57 kg | 49.0 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | 3.445 |
BLUE CRYSTAL H.PS. 5 a. | 56 kg | 50.0 | MLLE CAROLE BOISDRON | P. LEBLANC | 38.195 |
TRIBALION H.PS. 6 a. | 55 kg | 47.0 | PATRICK DRIOTON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 21.450 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.