N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staunton Street | H6 | 68 | P. Moreau | F. Nicolle | 1h6h2h(19)1h | 68 | 139 240 € | 16 |
2 | El Gringo | H6 | 67 | J. Reveley | J. Larrigade | 2h1h5h2s(19) | 73 | 164 760 € | 5,5 |
3 | Paul's Saga | F6 | 67 | K. Nabet | D. Cottin (s) | 7h(19)1h2h1h | 75 | 342 850 € | 10 |
4 | Pesk Ebrel | H6 | 66 | S. Colas | D. Cottin (s) | 1h(18)4h4h5h | 70 | 138 450 € | 18 |
5 | L'Autonomie | F5 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h1h(19)1h1h | 78 | 545 650 € | 1,4 |
6 | Corazones | H8 | 66 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 2s5h(19)Ts3s | 66 | 202 040 € | 36 |
7 | Ballotin | H9 | 66 | F. de Giles | P. Quinton | (19)6sTs1sTs | 66 | 168 930 € | 50 |
8 | Porto Pollo | H5 | 65 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3h(19)6h3h5s | 70 | 210 375 € | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DE BON COEUR | F.6 | 4'40 | K. NABET | F. NICOLLE | J. DETRE / ST VOIR | CRYSTAL BEACH | GALOP MARIN ire |
2018 | DE BON COEUR | F.5 | 4'55 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | J. DETRE / ST VOIR | ALEX DE LARREDYA | LE CHATEAU |
2017 | DEVICE | H.5 | 4'41 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME MAG. BRYANT | SAINT CALL | BLUE DRAGON |
2016 | BLUE DRAGON | H.5 | 4'47 | D. COTTIN | G. CHEREL | BRYANT/POWELL/BAER | MARTALETTE | BOSSEUR |
2015 | DOS SANTOS | H.5 | 5'02 | B. LESTRADE | E. CLAYEUX | MME PATRICK PAPOT | SAINT FIRMIN | HILTON DU BERLAIS |
2014 | UN DE SCEAUX | H.6 | 4'32 | BJ. GERAGHTY | WP. MULLINS | EDWARD O'CONNELL | GEMIX | MONPILOU |
2013 | GEMIX | M.5 | 4'57 | D. COTTIN | NBB RACING | MME FRANCIS TEBOUL | SAINT DU CHENET | WUTZELINE GER |
2012 | FORMOSA JOANA HAS | F.7 | 4'51 | S. DEHEZ | JP. GALLORINI | HAMEL STUD | GRAND D'AUTEUIL | SLEEPING MAT |
2011 | ROI DU VAL | H.9 | 4'49 | B. BENARD | JP. GALLORINI | MLLE ALEX. BERGER | RHIALCO | QUESTARABAD |
2010 | VITRAY | H.8 | 5'08 | C. PIEUX | J. BERTRAN DE BALAN. | DAVID-JAMES JACKSON | GRANDE HAYA | MANDALI |
2009 | OR NOIR DE SOMOZA | H.7 | 4'59 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | PEGASUS FARMS | TELL NO ONE | QUESTARABAD |
2008 | MONOALCO | H.8 | 5'17 | D. BERRA | P&C. PELTIER | PHILIPPE PELTIER | OR NOIR DE SOMOZA | PETIT TRACY |
2007 | ZAIYAD IRE | H.6 | 5'21 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | PRINCESSE D'ANJOU | SHINCO DU BERLAIS |
2006 | ROYALE ATHENIA | F.5 | 5'00 | C. GOMBEAU | B. BARBIER | MME GILBERT GALLOT | RIVER CHARM | SUNSPOT gb |
2005 | CYRLIGHT | H.5 | 5'01 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | GRANDE HAYA | LYCAON DE VAUZELLE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 5 L'Autonomie A. Zuliani 4'21''95
2 1 Staunton Street P. Moreau 8
3 8 Porto Pollo B. Lestrade 5
4 4 Pesk Ebrel S. Colas 1 1/2
5 3 Paul's Saga K. Nabet 12
6 6 Corazones R. Schmidlin 1 1/2
7 7 Ballotin F. de Giles 12
8 2 El Gringo J. Reveley 10
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.