Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | STORM OF SAINTLY | H.10 | 05'47"74 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | JEANNOT ANDT | SAINT GOUSTAN BLUE | BOB AND CO |
2018 | SRELIGHONN | H.05 | 06'01"89 | T. CHEVILLARD | F. NICOLLE | MUNIR/SOUEDE/NICOLLE | DOCTEUR DE BALLON | VALTOR |
2017 | PERFECT IMPULSE | F.05 | 05'51"32 | T. LEMAGNEN | A. CHAILLE-CHAILLE | R. CORVELLER | PAULOUGAS | STORM OF SAINTLY |
2016 | JEMY BAIE | H.07 | 05'45"57 | A. GASNIER | ECURIE MICHEL POSTIC | M. POSTIC (S)/GG. VIBERT | SAINT PISTOL | MILORD THOMAS |
2015 | LACHLAN BRIDGE (ger) | H.07 | 05'47"40 | M. CARROUX | A. CHAILLE-CHAILLE | BEREND VAN DALFSEN | PINDARE | VALBAN |
2014 | SAINT PALOIS | H.06 | 05'36"60 | J. REVELEY | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | UPWELLING | VENT SOMBRE |
2013 | BEL LA VIE | H.07 | 06'23"71 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | RUBIS SUR ONGLE | TIR AU BUT |
2012 | PISTOLET ROUGE | H.06 | 05'50"67 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | ECURIE VICTORIA DREAMS | SURGEON DE SIVOLA | RHIALCO |
2011 | RUBI BALL | H.06 | 05'46"01 | D. COTTIN | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | DOUMAJA | OCULI |
2010 | MAIL DE BIEVRE | H.05 | 05'44"00 | C. PIEUX | J. BERTRAN DE BALANDA | SUC. PATRICK ATKINSON | DOUMAJA | OR NOIR DE SOMOZA |
2009 | DON MIRANDE | H.07 | 05'41"00 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | SUC. JEAN-CLAUDE EVAIN | POLAR ROCHELAIS | ISNOS |
2008 | PRINCESSE D'ANJOU | F.07 | 05'53"00 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | JEAN-PAUL SENECHAL | MUSICA BELLA | TOP OF THE SKY |
2007 | MID DANCER | H.06 | 05'45"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | HERCULE NOIR | NE A PRON |
2006 | MAJADAL | H.08 | 06'04"00 | P. MARSAC | G. CHEREL | MME E. GARCIA-GONZAL. | FLAME DES IFS | DOUBLE CAR |
2005 | SLEEPING JACK | H.06 | 05'46"00 | C. PIEUX | J. ORTET | RAOUL TEMAM | BABY DU RHEU | KAMILLO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.