Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FEU FOLLET | H.04 | 04'25"96 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | ECURIE PIERRE PILARSKI | BYZANCE DU BERLAIS | PAT DU PONT |
| 2018 | TUNIS (pol) | M.04 | 04'43"16 | K. NABET | G. MACAIRE | PIERRE GORAL / AS&D ALLARD | MASTER DINO | SPINOZZAR |
| 2017 | DE BON COEUR | F.04 | 04'26"57 | J. REVELEY | F. NICOLLE | JACQUES DETRE / HARAS DE ST VOIR | D'VINA | DARLING DES BORDES |
| 2016 | DEVICE | H.04 | 04'14"82 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MME MAGALEN BRYANT | CHIMERE DU BERLAIS | MOCALACATO HAS |
| 2015 | BONITO DU BERLAIS | H.04 | 04'26"00 | M. CARROUX | A. CHAILLE-CHAILLE | JAMES-DOUGLAS GORDON | FOU ET SAGE | AZURA DU KALON |
| 2014 | POLYGONA | F.04 | 04'15"15 | K. NABET | YM. PORZIER | ECURIE MANUEL GARCIA | ROLL ON HAS | HIPPOMENE |
| 2013 | SAINT FIRMIN | H.04 | 05'04"52 | J. PLOUGANOU | ROB. COLLET | JOSEPH HAYOZ | VIVIANE ROYALE | CARILO (IRE) |
| 2012 | ESMONDO (ger) | H.04 | 04'27"95 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | J. BISSON/D.ALLARD(S) | BLINGLESS | CATCH ONE |
| 2011 | MONPILOU | H.04 | 04'27"03 | J. RICOU | G. MACAIRE | JACQUES DETRE | ESTORIL | KATKOVANA |
| 2010 | BEL LA VIE | H.04 | 04'40"00 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | KAUTO STONE (FR) | NIKOLINE |
| 2009 | LONG RUN | H.04 | 04'38"00 | D. COTTIN | G. MACAIRE | ROBERT WALEY-COHEN | BLUE BRESIL | STRAVINSKY DANCE (gb) |
| 2008 | MADOX | H.04 | 04'50"00 | B. BENARD | J. BERTRAN DE BALANDA | HARAS DU REUILLY | QUICODY | SWISS NOTE |
| 2007 | KRUGUYROVA | F.04 | 04'34"00 | S. BEAUMARD | C. SCANDELLA | SUC. RALPH ALFANDARI | GAELIC OCEAN | PALMIER |
| 2006 | CARD'SON | H.04 | 04'26"00 | C. PIEUX | B. SECLY (S) | PIERRE GORAL | VITRAY | REFUTATION |
| 2005 | SOL ROC | H.04 | 04'31"00 | L. METAIS | J. BERTRAN DE BALANDA | JOEL D'ERSU | DON'T BE SHY | WESTOS |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.