N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Wish | H4 | 69 | M. Regairaz | D. Bressou | (19)1s1s2s6s | 68 | 141 120 € |
2 | Groom Boy | H4 | 65 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 2s(19)3s1s1h | 62 | 36 200 € |
3 | King Edward | M4 | 65 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | (19)5s3s5h5h | 61 | 17 420 € |
4 | Polisud | H4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | (19)2s1s3h3h | - | 38 160 € |
5 | Al Cuarto | H4 | 65 | B. Lestrade | G. Macaire | (19)2s2s4s7h | 65 | 70 800 € |
6 | Road Senam | H4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | (19)3s2s2s4h | 66 | 58 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GOLIATH DU BERLAIS | M.4 | 4'29"82 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | STEPHANE SZWARC | ROYAL ET TIC | LA BARAKAS |
2018 | WHETSTONE | F.4 | 4'39"71 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME MAGALEN BRYANT | MY WAY | DYLIDANCER |
2017 | EDWARD D'ARGENT | H.4 | 4'35"36 | K. NABET | G. MACAIRE | S. MUNIR/I. SOUEDE | DALKO MORIVIERE | GOLDKHOV |
2016 | BUDDY BANKS | H.4 | 4'33"74 | A. DUCHENE | G. MACAIRE | JACQUES DETRE | KONIG DRIVE | ROI MAGE |
2015 | WINNEYEV | H.4 | 4'43"10 | T. BEAURAIN | MME I. PACAULT | ECURIE MIRANDE | KOBROUK | URUMQI |
2014 | LATERANO | H.4 | 4'37"88 | D. COTTIN | J. ORTET | MME MAGALEN BRYANT | NANDO | BEBE STAR |
2013 | LASKALINE | F.4 | 4'56"10 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | M.L. BLOODSTOCK | CHARDONNAY | MARCILHAC |
2012 | SAINT PALOIS | H.4 | 4'42"74 | D. COTTIN | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | UCELLO CONTI | USUAL TIME |
2011 | LE TRANQUILLE | H.4 | 4'28"42 | J. PLOUGANOU | FM. COTTIN | JEAN-PAUL SENECHAL | HIZARCO | TASK FORCE SIVOLA |
2010 | KRISS WILLIAM | H.4 | 4'27"00 | B. THELIER | G. CHEREL | MME E. GARCIA-GONZALEZ | ALLEN VORAN (ger) | SAINT DU CHENET |
2009 | RUBI BALL | H.4 | 4'41"00 | C. PIEUX | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | BARAKA DU BERLAIS | FUTIO |
2008 | SANTA BAMBA | F.4 | 4'44"00 | J. RICOU | G. MACAIRE | JACQUES DETRE | QUEEN DES PLACES | TELL NO ONE |
2007 | PLAYING | H.4 | 4'29"00 | G. TAUPIN | G. CHEREL | M.L. BLOODSTOCK | PALIBEL D'AIRY | LIMARANTA |
2006 | ODEILLO DU MATHAN | H.4 | 4'39"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | GILBERT LENZI | LADIES CHOICE | SUZUKA |
2005 | BALKO | M.4 | 4'33"00 | J. RICOU | G. MACAIRE | GILDAS BLAIN | NAROCK | LE VOLFONI |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.