N° | Cheval | S/A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjeu d'Arthel | H6 | 67 | F. de Giles | E. Clayeux | (19)1s2s1h1s | 67 | 107 820 € |
2 | Chinco Star | H8 | 67 | T. Beaurain | Mlle I. Gallorini | 4h6s(19)1s2s | 71 | 163 570 € |
3 | Farnice | H5 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | (19)4s1s4s1s | 72 | 200 850 € |
4 | Poly Grandchamp | H8 | 67 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 3s(19)4s3s3s | 72 | 352 015 € |
5 | Sainte Saône | F6 | 66 | B. Lestrade | G. Macaire | (19)1h1s4s3h | 69 | 118 980 € |
6 | Cafertiti | H8 | 66 | D. Ubeda | F.-M. Cottin | (19)As7s8s3s | 61 | 292 050 € |
7 | Emirat | H6 | 66 | A. de Chitray | E. Clayeux | 5s2s(19)4s4s | 61 | 92 315 € |
8 | Gianicolo | H7 | 66 | S. Bouche | J. Larrigade | 1s(19)2s4sTs | - | 58 390 € |
9 | Kapdam | H5 | 64 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | (19)2s3s3s7s | 66,5 | 176 990 € |
10 | Laskalin | H5 | 64 | D. Mescam | M. Mescam | 1s1s(19)1s1h | 66 | 53 760 € |
11 | Amour du Mathan | F5 | 62 | T. Coutant | A. Chaillé-Chaillé | (19)3s2s5s6h | 64 | 105 330 € |
12 | Meredith | F5 | 62 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 2s(19)1s2h2s | 65 | 83 390 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LE COSTAUD | H.08 | 05'48"80 | J. REVELEY | G. MACAIRE | TERRY AMOS | POLY GRANDCHAMP | MILORD THOMAS |
2018 | SAINT GOUSTAN BLUE | H.06 | 05'56"54 | K. NABET | G. MACAIRE | S. MUNIR/I. SOUEDE | BIPOLAIRE | VIA DOLOROSA |
2017 | MALI BORGIA | H.07 | 06'01"80 | D. COTTIN | P. COTTIN | GEMINI STUD/M. HASKI | CARRIACOU | BIPOLAIRE |
2016 | AS D'ESTRUVAL | H.06 | 05'43"06 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME B. LE GENTIL | AMIRANDE | AL BUCQ |
2015 | MONSAMOU (ire) | H.06 | 06'07"66 | JO. AUDON | P. CHEVILLARD | ECURIE AZUR RIVIERA | VALBAN | PYTHAGORE (gb) |
2014 | ARGENTIQUE | H.06 | 05'54"40 | S. COLAS | A. BOISBRUNET | JACQUES DETRE | WALK SIBO | SUZERAIN |
2013 | FARLOW DES MOTTES | H.05 | 06'09"90 | V. CHEMINAUD | F. NICOLLE | JEAN-MARIE LAPOUJADE | BEL LA VIE | AL BUCQ |
2012 | NET LOVELY | F.06 | 05'56"23 | D. COTTIN | E. CLAYEUX | P.COUDERC/P.JOUBERT | PARIGNY | THALLIUM |
2011 | QUAROUSO | H.07 | 05'50"44 | MLLE N. DESOUTTER | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | OCULI | KATENKO |
2010 | DOUMAJA | H.08 | 05'38"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME E. GARCIA-GONZA. | MAIL DE BIEVRE | RED MATRIX GB |
2009 | QUOLIBET | H.05 | 05'45"00 | X. HONDIER | F. DOUMEN | ERIC PUERARI | OBJECTIF SPECIAL | POLAR ROCHELAIS |
2008 | ALARM CALL | H.08 | 05'40"00 | C. PIEUX | J. ORTET | NAJI PHARAON | OKAIDO | MOSCANTIDO |
2007 | OR NOIR DE SOMOZA | H.05 | 05'43"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | KELAMI | KARIO DE SORMAIN |
2006 | BENEFIQUE | F.05 | 05'46"00 | L. CADOT | A. CHAILLE-CHAILLE | PATRICK BOITEAU | LORD CARMONT | FLAME DES IFS |
2005 | JERICO VALLIS | H.08 | 05'45"00 | D. BERRA | GIL. CHAIGNON | MME ANDRE-NOEL DUTERTRE | BEAU TURGEON | BABY NORM |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.