N° | Cheval | Origine | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Kg | Gains | Musique | Éc. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISTENMANIA f. 3 a. | Martaline et Miss Aubane (Kahyasi) | P. DUBOURG | A. CHAILLE-CHAILLE | R. CORVELLER | 67 | 63360 | 1h1h | TRICOT, TRICOT-LEGRIFFON | |
2 | VANILLE DU BERLAIS f. 3 a. | Poliglote et Orphée du Berlais (Cadoudal) | K. DUBOURG | G. MACAIRE | LUYCKX, BARBARIN, CAGGIULA | 67 | 65280 | 2h1h1h | JM. LUCAS | |
3 | SHAHINA DU BERLAIS f. 3 a. | Saint des Saints et Shanon du Berlais (Turgeon) | O. D' ANDIGNE | A. CHAILLE-CHAILLE | PASCAL MAGNE | 67 | 51840 | 1h1h | LUCAS, POUSIN | |
4 | LA TEMERAIRE f. 3 a. | Martaline et Kpalime (Enrique) | S. COLAS | P. RAUSSIN | MME P. PAPOT | 66 | 22460 | 4h4h 2h | HARAS DU HOGUENET | |
5 | ETOILE DU FICHEAUX f. 3 a. | Cokoriko et Next Best (Alberto Giacometti) | A. POIRIER | JP. GALLORINI | MLLE A. BERGER | 65 | 13200 | 2hTh(17)0p8p | 1 | BERGER, GALLORINI BERGER |
6 | LUNA RISKA f. 3 a. | No Risk At All et Lamaya (Azamour) | MLLE N. DESOUTTER | JP. GALLORINI | MLLE A. BERGER | 65 | 19600 | 3h3h(17)0p8p0p | 1 | BERGER, GALLORINI BERGER |
7 | LA GRIOTTIERE f. 3 a. | Turgeon et Belle Griotte (Poliglote) | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | MME H. DEVIN | 65 | 15900 | 3h1h | MME H. DEVIN | |
8 | HURKOVA f. 3 a. | Hurricane Cat et Polynikova (Polish Summer) | A. DE CHITRAY | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | MLLE T. NIAULT | 65 | 14400 | 2h | BEYER, SOUDIERE-NIAULT |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.