Pl. | Cheval | Éc. | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIE DES ILES f.aq. 7 a. | MME ZORKA WENTWORTH | R. O'SULLIVAN | PAUL TOWNEND | 64 kg | HARAS DES SABLONNETS | |
2 | BIPOLAIRE h.aq. 7 a. | 5/4 | J. DETRE/F. SEIGNEUR/E. WALSH | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 70 kg | T. CYPRES, J. CYPRES |
3 | ROI MAGE h.ps. 6 a. | 2 | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | STEVEN COLAS | 66 kg | MME I. & P. GARCON |
4 | SAINTE TURGEON f.ps. 6 a. | enc. | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 65 kg | JM. GODEFROY |
5 | VAUQUOISE f.ps. 6 a. | 5 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | E. BECQ |
6 | SO FRENCH h.ps. 7 a. | 2.5 | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | MME B. GABEUR |
7 | BALKAN DU PECOS h.aq. 7 a. | 3/4 | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 69 kg | HARAS DU PECOS |
8 | PRINCE PHILIPPE h.ps. 8 a. | 9 | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | BOURGEAIS, BESNARD |
AR | VEZELAY h.aq. 9 a. | ECURIE P. JOUBERT/ECURIE COUDERC | E. CLAYEUX (S) | KEVIN NABET | 66 kg | MME M. JUHEN-CYPRES |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BON AUGURE | H.6 | 5'21"60 | A. GASNIER | A. LACOMBE | MME L. MACLENNAN | SAINT PISTOL | SHANNON ROCK |
2016 | STORM OF SAINTLY | H.7 | 5'32"61 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | JEANNOT ANDT | PINDARE | DJAGBLE |
2015 | BEL LA VIE | H.9 | 5'27"20 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME P. PAPOT | REGLIS BRUNEL | VENT SOMBRE |
2014 | PRINCESSE KAP | F.6 | 5'26"13 | V. CHEMINAUD | JP. GALLORINI | MLLE A. BERGER | MILORD THOMAS | TORNADE PRECIEUSE |
2013 | PIBRAC | H.9 | 5'32"36 | P. CARBERRY | FM. COTTIN | CLEMENT MACHADO | AL BUCQ | PRINCESSE KAP |
2012 | LAGUNAK | H.8 | 5'30"04 | J. DA SILVA | Y. FOUIN | C.-H. DE CHAUDENAY | KOTKIEGLOTE | RUBIS SUR ONGLE |
2011 | REGLIS BRUNEL | H.6 | 5'36"53 | F. DEHEZ | E. LECOIFFIER | ERIC LECOIFFIER | MICK PASSOA | PIBRAC |
2010 | ALARM CALL | H.10 | 5'29"00 | C. GOMBEAU | J. ORTET | NAJI PHARAON | REMEMBER ROSE (ire) | BAMBI DU RHEU |
2009 | POLAR ROCHELAIS | H.6 | 5'21"00 | J. ZULIANI | P. QUINTON | ECURIE DES DUNES | EN LA CRUZ | DON MIRANDE |
2008 | LOUPING D'AINAY | H.9 | 5'25"00 | C. PIEUX | FM. COTTIN | J.-P. SENECHAL | OMBRE D'ESTRUVAL | NATCHEZ DE KERSER |
2007 | LORD MIRANDE | H.8 | 5'35"00 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | MME FLORE EVAIN | OR NOIR DE SOMOZA | MON MILORD |
2006 | NIRVANA DU BOURG | H.5 | 5'28"50 | F. BARRAO | T. TRAPENARD | SUC. CLAUDE COHEN | ZARKALI | NE A PRON |
2005 | HERCULE NOIR | H.6 | 5'29"00 | C. PIEUX | Y. FOUIN | MME MAG. BRYANT | FIUMINCINO | GOLDEN FLIGHT |
2004 | MISTER MIC | H.7 | 5'30"00 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | MME I. PACAULT | MAJADAL | TURGOT |
2003 | TY BENJAM | H.7 | 5'39"00 | T. MAJORCRYK | G. LE PAYSAN | G. LE PAYSAN | CERILLY | ROUGENOIR |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.