Pl. | Cheval | Éc. | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTER DINO h.ps. 4 a. | S. MUNIR/I.SOUEDE/ALLARD (S) | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | LA SEGUEGNE, JM. CAMPOS | |
2 | TUNIS (pol) m.ps. 4 a. | 3.L | PIERRE GORAL / AS&D ALLARD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 69 kg | SK IWNO SPOLKA ZOO |
3 | STORMY IRELAND F.PS. 4 a. | 1.L | SULLIVAN BLOODSTOCK LIMITED | WP. MULLINS | DANIEL EDWARD MULLINS | 63 kg | ARAS D'ORFAUSSE |
4 | PESK EBREL h.ps. 4 a. | 10L | MLLE CELINE BERTHOULOUX | Y. GOURRAUD (S) | STEVEN COLAS | 66 kg | BERTHOULOUX, PERENNES |
5 | SAGLAWY h.ps. 4 a. | 2.L | SULLIVAN BLOODSTOCK LIMITED | WP. MULLINS | PAUL TOWNEND | 66 kg | RABBAH BLOODSTOCK |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | PRINCE ALI | H.4 | 4'45"82 | K. NABET | G. MACAIRE | S. MUNIR/I. SOUEDE | CANDIDE | IZZO (ger) |
2016 | FOOTPAD | H.4 | 4'35"55 | R. WALSH | WP. MULLINS | S. MUNIR/I. SOUEDE | DEVICE | ZUBAYR (ire) |
2015 | BLUE DRAGON | H.4 | 4'35"80 | V. CHEMINAUD | G. CHEREL | BRYANT / POWELL / BAER | CLOVIS DU BERLAIS | POLIKALINE |
2014 | ROLL ON HAS | F.4 | 4'28"90 | V. CHEMINAUD | JP. GALLORINI | HAMEL STUD | AMBROISE | GITANE DU BERLAIS |
2013 | BLOOD COTIL | H.4 | 4'41"60 | P. TOWNEND | WP. MULLINS | MME S. RICCI | DIAKALI | LE GRAND LUCE |
2012 | ESMONDO (ger) | H.4 | 4'37"64 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | J. BISSON/D.ALLARD | CHEGEI HAS | DEFI D'ANJOU |
2011 | CEASAR'S PALACE | H.4 | 4'29"91 | T. MAJORCRYK | JP. GALLORINI | JP. GALLORINI | SALSA MELODY | KATKOVANA |
2010 | SALDER ROQUE | H.4 | 4'37"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME MAG. BRYANT | PRINCE OUI OUI | PRESIDENT JOSE |
2009 | RENDONS GRACE | H.4 | 4'48"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | HARAS DE SAINT-VOIR | JUMBO RIO (ire) | KALIN DES COTIERES |
2008 | HURRICANE FLY (ire) | H.4 | 4'47"00 | R. WALSH | WP. MULLINS | CREIGHTON/BOYD | GRIVETTE | LA GRANDE DAME |
2007 | J'Y VOLE | F.4 | 4'58"00 | DJ. CASEY | WP. MULLINS | HAMMER/TROWEL S. | FINANCIAL REWARD (ire) | PRINCE DES BOIS |
2006 | LINA DROP | F.4 | 4'33"00 | S. DEHEZ | Y. FOUIN | GUY PARIENTE | HAIRBALL (gb) | DINDOUNAS |
2005 | ROYALE ATHENIA | F.4 | 4'33"00 | C. GOMBEAU | B. BARBIER | MME G. GALLOT | AROLDO | KIKO |
2004 | KAUTO STAR | H.4 | 4'35"00 | J. GUIHENEUF | S. FOUCHER | SUC. CLAUDE COHEN | RIVER CHARM | MONDUL (ger) |
2003 | BULOUGUN | F.4 | 4'49"00 | PH. CHEVALIER | M. ROLLAND | SUC. BEA. BRUNET | KATOUNE | NICKNAME |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.