| Cheval | S.â | Poids | Entraîneur | Musique | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pic d'Orhy | H3 | 67 | F. Nicolle | 1h1h | 51 360 € |
| 2 | Beaumec de Houelle | M3 | 67 | A. Chaillé-Chaillé | 1h1h | 63 840 € |
| 3 | Porto Pollo | H3 | 66 | F. Nicolle | 1h1hTh(17)Ap | 31 200 € |
| 4 | Fiumicino | H3 | 66 | G. Macaire | 4h1h | 36 400 € |
| 5 | Goliath du Berlais | M3 | 66 | G. Macaire | 2h2h2h | 38 640 € |
| 6 | Konitho | H3 | 65 | G. Cherel | 6h6h | 0 € |
| 7 | Fakir d'Oudairies | H3 | 65 | G. Cherel | 2h4p | 10 800 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S.â. | temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TUNIS (pol) | M.3 | 4'05"74 | K. NABET | G. MACAIRE | GORAL & ALLARD | ECHIQUIER ROYAL | MASTER DINO |
| 2016 | KALIFKO | H.3 | 4'21"80 | M. REGAIRAZ | D. BRESSOU | MME PATRICK PAPOT | ON THE GO | LIBERATORE |
| 2015 | DEVICE | H.3 | 4'14"20 | V. CHEMINAUD | G. MACAIRE | MME MAG. BRYANT | KING'S SOCKS | IRMAO JOAO HAS |
| 2014 | BONITO DU BERLAIS | H.3 | 4'17"14 | M. CARROUX | A. CHAILLE-CHAILLE | JAMES-D. GORDON | MAGIQUE DES LANDES | TIN SOLDIER |
| 2013 | STREET NAME | H.3 | 4'19"90 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | MME V.GALABOVA/G.AUGUSTIN-N. | ALABAMA LE DUN | NANDO |
| 2012 | LE GRAND LUCE | H.3 | 4'12"84 | G. MASURE | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | VERY HEAVEN | MY MAJ |
| 2011 | ESMONDO (ger) | H.3 | 4'21"90 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | J. BISSON/D.ALLARD | DUBAI STAR (ger) | HAMMERSLY LAKE |
| 2010 | CRIOS | H.3 | 4'11"00 | B. DELO | FX. CHEVIGNY | MME G. SANDOR | GRAND CHARLY | HAPPY WELLS (ire) |
| 2009 | TEMPLE LORD | H.3 | 4'39"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | M.L. BLOODSTOCK | KOTKIDY | PRESIDENT JOSE |
| 2008 | VIOTTI (ire) | H.3 | 4'16"00 | S. COLAS | JP. GALLORINI | MALCOLM PARRISH | LONG RUN | BAMBI DU RHEU |
| 2007 | OTHERMIX | H.3 | 4'28"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | FAIR ATTITUDE (ire) | SLEEPING BLUE |
| 2006 | ECOS DE L'ORME | H.3 | 4'12"00 | C. GOMBEAU | R. CAGET | RONALD CAGET | MILDON | FABULOUSLY |
| 2005 | SUNNY WINNER | H.3 | 4'23"00 | P. MARSAC | G. CHEREL | JEAN-PH. DUBOIS | TIDAL FURY (ire) | CHIARO |
| 2004 | DON'T BE SHY | H.3 | 4'37"00 | A. KONDRAT | T. TRAPENARD | MME M.A. BERGHGRACHT | FORTSITE | MONTSONIEN |
| 2003 | LE BROADWAY | H.3 | 4'29"00 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | MME WERNER WOLF | NASHA LA MOTTE | FIUMINCINO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.