Cheval | S.A | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHETSTONE | F.4 | MME M. BRYANT | G. MACAIRE | B. LESTRADE | 65 kg | |
2 | EVIDENCE MADRIK | F.4 | 16L | E.-J. LECLERC | A. CHAILLE-CHAILLE | P. DUBOURG | 65 kg |
3 | KAPKILINE | F.4 | 6.L | Mme S. TESSIER | G. MACAIRE | K. DUBOURG | 65 kg |
4 | SPANISH ONE | H.4 | 4.L | Ec. MASOFRAU | G. CHEREL | J. PLOUGANOU | 67 kg |
5 | EBENE DU BREUIL | F.4 | 4.L | Mme P. PAPOT | F. NICOLLE | T. GUEGUEN | 65 kg |
6 | DYLIDANCER | H.4 | 15L | LE ROY &.LASSAUSSAYE | G. LEENDERS | C. LEFEBVRE | 67 kg |
7 | AJAS | H.4 | 20L | ULF SJOBERG | D. COTTIN | T. BEAURAIN | 67 kg |
Ar. | COTE DE GRACE (ire) | F.4 | R. CHOTARD | R. CHOTARD | L. PHILIPPERON | 65 kg | |
Ar. | MOOSETACHE | F.4 | Ec. DES SABLES | G. MACAIRE | K. NABET | 65 kg |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.