#SoFrench tombé au petit open-ditch dans le Px La Haye Jousselin (Gr1), était très raide dimanche soir.David Powell… twitter.com/i/web/status/9…
N° | Cheval | S.A. | Origines | Jockey | Kg | Val. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains € | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milord Thomas E1 | H.8 | Kapgarde et Star d'Avril (Phantom Breeze) | J. Ricou | 68 | 82,5 | D. Bressou | Mme M. Bryant | 2.014.250 | 3h (16) 1s 1s 4s 2s |
2 | So French E1 | H.6 | Poliglote et Westonne (Mansonnien) | J. Reveley | 68 | 83 | G. Macaire | Mme M. Bryant | 1.368.020 | 5s 3h 1s 1s 1h |
3 | Shannon Rock | H.11 | Turgeon et Shannondore (Nashamaa) | S. Colas | 68 | 75 | J.-P. Gallorini | Mme H. Devin | 1.876.740 | 4s 3h 3s 6s 3s |
4 | Borice (aq) | H.6 | Network et Judice (Agent Bleu) | D. Gallon | 68 | 62 | F. Nicolle | F. Deliberos | 197.340 | 2s 4s 2s 2s 1s |
5 | Bipolaire (aq) | H.6 | Fragrant Mix et Kenna (Epervier Bleu) | T. Gueguen | 68 | 75 | F. Nicolle | J. Détré | 403.555 | 1s 1s 5s 1s 5s |
6 | Babbo Natale | H.7 | Hurricane Cat et La Nerte (Freedom Cry) | T. Chevillard | 68 | 61 | A. Lamotte d'Argy | A. Lamotte d'Argy | 123.245 | 1s 2s 2s 4s (15) 1s |
7 | Sainte Turgeon | F.5 | Turgeon et Sainte Nono (Nononito) | J. Duchêne | 64 | 72 | P. Quinton | Mme P. Papot | 407.615 | 2s 4s 1h 5s 4s |
8 | Perfect Impulse | F.5 | Poliglote et Aubane (Cadoudal) | T. Lemagnen | 64 | 73 | A. Chaillé-Chaillé | R. Corveller | 572.575 | 3s 1h 2s 1s 1s |
Année | Gagnant.e | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BIPOLAIRE | H.6 | 6'47"90 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | DETRE, SEIGNEUR, WALSH | MILORD THOMAS | PERFECT IMPULSE |
2016 | MILORD THOMAS | H.7 | 7'06"21 | J. RICOU | D. BRESSOU | MAGALEN BRYANT | ALARY | STORM OF SAINTLY |
2015 | MILORD THOMAS | H.6 | 7'04"50 | J. RICOU | D. BRESSOU | MAGALEN BRYANT | SAINT PALOIS | VEZELAY |
2014 | MILORD THOMAS | H.5 | 7'02"40 | J. RICOU | D. BRESSOU | MAGALEN BRYANT | SHANNON ROCK | ARGENTIQUE |
2013 | SHANNON ROCK | H.7 | 7'19"86 | D. COTTIN | JP. GALLORINI | MME DEVIN | SAINT PALOIS | QUART MONDE |
2012 | LAGUNAK | H.8 | 7'38"81 | J. DA SILVA | Y. FOUIN | C.H. DE CHAUDENAY | NET LOVELY | SHANNON ROCK |
2011 | RUBI BALL | H.6 | 7'28"96 | D. COTTIN | J. ORTET | MME PAPOT | RHIALCO | QUAROUSO |
2010 | RUBI BALL | H.5 | 7'34"54 | D. COTTIN | J. ORTET | MME PAPOT | MID DANCER | DOUMAJA |
2009 | REMEMBER ROSE (ire) | H.6 | 7'12"00 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | ERNST ITEN | PRINCESSE D'ANJOU | DAYLADAM |
2008 | REMEMBER ROSE (ire) | H.5 | 7'07"00 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | ERNST ITEN | MUSICA BELLA | LOUPING D'AINAY |
2007 | MID DANCER | H.6 | 7'08"00 | C. GOMBEAU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | PRINCESSE D'ANJOU | LORD CARMONT |
2006 | PRINCESSE D'ANJOU | F.5 | 6'46"00 | PA. CARBERRY | FM. COTTIN | J.-PAUL SENECHAL | LOUPING D'AINAY | LORD CARMONT |
2005 | GOLDEN FLIGHT | H.6 | 7'04"00 | J. RICOU | G. MACAIRE | JOHN-D. COTTON | SYBELLIUS D'ARTAIX | L'AMI |
2004 | TURGOT | H.7 | 7'08"00 | L. METAIS | J. BERTRAN DE BAL. | BRYANT, JACKSON | HESPOIR D'AURELIE | GRAND CYBORG |
2003 | BATMAN SENORA | H.7 | 7'02"00 | C. GOMBEAU | I. WILLIAMS | GEORGES POLINSKI | ROUGENOIR | KILEFOU D'AIRY |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
#SoFrench tombé au petit open-ditch dans le Px La Haye Jousselin (Gr1), était très raide dimanche soir.David Powell… twitter.com/i/web/status/9…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.