N° | Cheval | S.A. | Père - Mère | Jockeys | Kg | Val. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains € | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azucardel | H.6 | Della Francesca Azucar | C. Lefebvre | 68 | 69 | Gab. Leenders | J.-C. Datchi | 137.770 | 1h 4h 2h 1h 1h |
2 | Alex de Larredya (aqps) | H.7 | Crillon Kin d'Estruval | G. Masure | 68 | 82 | F. Nicolle | S. Munir | 891.307 | 2h 2h 2h 5h 4h |
3 | Solway E1 | H.6 | Califet Solveigh | A. de Chitray | 68 | 77 | G. Cherel | Mme P. Papot | 405.645 | 2h 5h 2h (16) 2h 1h |
4 | Le Château | H.8 | Enrique La Rémigeasse | E. Chazelle | 68 | 62,5 | C. Scandella | Mme B. Ré-Scandella | 247.570 | 5h 1h 13h Th 5h |
5 | Agrapart | H.6 | Martaline Afragha | Mme L. Kelly | 68 | 77,5 | Nick Williams | Gascoigne Brookes P. | 195.809 | 7h 9h 3h 1h (16) 4h |
6 | Device | H.5 | Poliglote Westonne | J. Reveley | 66 | 80 | G. Macaire | Mme M. Bryant | 975.400 | 1h 1h 3h 1h 1h |
7 | Capivari | H.5 | Yeats Plique à Jour | R. Schmidlin | 66 | 78 | F.-M. Cottin | X. Kepa | 313.880 | 6h 7h 5h 8h 5h |
8 | Galop Marin (ire) E1 | H.5 | Black Sam Bellamy Great Jane | M. Regairaz | 66 | 68 | D. Bressou | Mme P. Papot | 209.040 | 4h 7s 2h 1h 13h |
9 | Curly Basc | F.5 | Kapgarde Cocoruma | D. Mescam | 64 | 68 | F.-M. Cottin | C. Machado | 270.635 | 3h 6h 1h 4h 2h |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant.e | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ALEX DE LARREDYA | H.06 | 05'49"55 | G. MASURE | F. NICOLLE | SIMON MUNIR | SOLWAY | PTIT ZIG |
2015 | THOUSAND STARS | H.11 | 05'56"83 | R. WALSH | WP. MULLINS | HAMMER, TROWEL S. | AUBUSSON | HIPPOMENE |
2014 | ZARKANDAR (ire) | H.07 | 05'44"02 | V. CHEMINAUD | PF. NICHOLLS | GILES, POTENSIS B. | GEMIX | DULCE LEO |
2013 | REVE DE SIVOLA | H.08 | 06'00"82 | J. REVELEY | NSL. WILLIAMS | P. DUFFY DIAMOND P. | LORD PRESTIGE | GEMIX |
2012 | SAINT DU CHENET | H.06 | 06'19"92 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME M. BRYANT | LE TRANQUILLE | RIVER CHOICE |
2011 | LA SEGNORA | F.05 | 06'13"97 | F. DITTA | YM. PORZIER | SUC. PAUL SEBAG | SAPHIR RIVER | RIVER CHOICE |
2010 | QUESTARABAD | H.06 | 05'59"47 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | CORALHASI | GOOD BYE SIMON |
2009 | QUESTARABAD | H.05 | 06'13"00 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | GRANDE HAYA | WORLDBEST |
2008 | MONOALCO | H.08 | 06'07"00 | D. BERRA | PH. PELTIER | PHILIPPE PELTIER | ATAMANE (ger) | CORALHASI |
2007 | ZAIYAD (ire) | H.06 | 06'07"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | MONOALCO | SHINCO DU BERLAIS |
2006 | ZAIYAD (ire) | H.05 | 05'56"00 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | ROYALE ATHENIA | LYCAON DE VAUZELLE |
2005 | MILLENIUM ROYAL | H.05 | 06'13"00 | A. DUCHENE | F. DOUMEN | SUC. JOERG VASICEK | LYCAON DE VAUZELLE | SUNSPOT (gb) |
2004 | GRANDE HAYA | H.05 | 06'21"00 | C. GOMBEAU | A. BONIN | MME D. VACHER | GREAT LOVE | ENNEMI D'ETAT |
2003 | KATIKI | H.06 | 06'04"00 | L. METAIS | JP. GALLORINI | SHALAM, POISOT-GAN. | KARLY FLIGHT | GREAT LOVE |
2002 | LAVERON (gb) | M.07 | 06'45"00 | T. DOUMEN | F. DOUMEN | DIRK GRAUERT | TIGER GROOM (gb) | EL FUEGO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.