N° | Cheval | S.A. | Père - Mère | Jockey | Kg | Val. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piton des Neiges | H.3 | Buck's Boum Holy Quest | B. Lestrade | 69 | 65 | G. Macaire | P. Détré | 77.550 | 2s 2s 1s 1s 1h |
2 | Echiquier Royal (aqps) | H.3 | Martaline Jouable | J. Ricou | 69 | 65 | D. Bressou | Mme P. Papot | 144.675 | 1s 1s Ts 2h 4h |
3 | My Way | H.3 | Martaline Royale Majesty | T. Gueguen | 67 | F. Nicolle | A. Jathière | 46.960 | 3s 2s 2h 3h | |
4 | Socha | M.3 | Kapgarde Gallery's Native | T. Blainville | 66 | 58 | P. Leblanc | A. Pinot | 8.590 | Ts 3s 5s 6s 7h |
5 | Noir des Carnettes | H.3 | Chichi Creasy Gazelle du Rheu | R. Bonnet | 66 | G. Lassaussaye | D. Lassaussaye | 11.720 | 1s 10h 3h | |
6 | Shark du Berlais | H.3 | Saint des Saints Cheetah du Berlais | J.-C. Gagnon | 66 | A. Chaillé-Chaillé | JDG Bloodstock | 40.780 | 4s 3s 2h 3h 4h | |
7 | Saint Baron | H.3 | Confuchias Early la Hutte | G. Ré | 66 | 59 | G. Cherel | G. Lenzi | 20.280 | 1s 1s Ts 3h 4h |
8 | Epopée du Large | F.3 | Shakespearean Fashion Club | C.-E. Cayeux | 64 | E. Caroux | P.-R. Nicolas | 4.370 | 4s 3s 10h 6p 9p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.