| N° | Chevaux | S.A. | Père - Mère | Jockey | Kg | Val. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whetstone | F.3 | Saint des Saints Westonne | B. Lestrade | 69 | 71 | G. Macaire | Mag. Bryant | - | 1h 1h 1h 2h 3h |
| 2 | Elimay | F.3 | Montmartre Hyde | M. Farcinade | 67 | 65 | C.& Y. Lerner | C.& Y. Lerner | - | 2h 2h 3h 1h 4h |
| 3 | Merlin Woods | F.3 | Irish Wells Oyade | L. Philipperon | 66 | 60 | Rob. Collet | Ballantines R. | - | 2h 3h 5h 3h 6h |
| 4 | Iralsa | F.3 | Kingsalsa Princesse Irena | K. Nabet | 66 | 62 | G. Macaire | M. Bouyssou | - | 2s 1h 1h 3h 4h |
| 5 | Impala du Rheu | F.3 | Saddex Bleu de Pâques | J. Plouganou | 67 | 63 | G. Cherel | M.L.Bloodstock | - | 3h 4h 2h 2h 1h |
| 6 | Ava (ger) | F.3 | Kamsin Anabasis | A. de Chitray | 65 | 62 | D. Cottin | Mme M. Faust | - | 4h 3h 5h |
| 7 | Estrella Cael | F.3 | Linda's Lad Lahia Cael | T. Blainville | 65 | P. Leblanc | P. Leblanc | - | 3h 6h | |
| 8 | Mélodie d'Ainay | F.3 | Poliglote Guendale | F. de Giles | 65 | E. Clayeux | S. Milaveau | - | 7h 1h |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.