N° | Cheval | Origines | Propriétaire | Entraineur.e | Jockey | Poids | Gains | Perf. | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLIPA h.11 a. | POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | STEPH. PAILLARD | 67 kg | 496280 | 3s 4s3s2s2h1h (15) 1s3s3 | 67.0 |
2 | FARLOW DES MOTTES h. 9 a. | MARESCA SORRENTO et JOLIE REDAELY (DIAMOND PROSPECT) | J.-M. LAPOUJADE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 507265 | 1s0h3h2s 2h (16) 2h (14) 5 | 72.0 |
3 | PAULOUGAS h. 5 a. | TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | MME P. PAPOT | D. BRESSOU | JACQUES RICOU | 67 kg | 467390 | 1sAs6s2s 3s1s (16) 3s1s3 | 71.0 |
4 | POSITANO SUD h. 7 a. | LINDA'S LAD et AMALFITANA (PISTOLET BLEU) | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | JEROME CLAUDIC | 66 kg | 169920 | 1s 1s1s1sAs9h (16) 1s5s4 | 60.0 |
5 | AL BUCQ h.11 a. | GOLDNEYEV et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | DANY LOUIS | P. CHEVILLARD | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 700130 | 2s 5s (16) 6s3s3s2h 1h(1 | 69.0 |
6 | PARIS DO BRASIL h. 7 a. | EARLY MARCH et ZIZOU (MARIGNAN) | M. COUSIN/VIEL | L. VIEL | MATHEO VIEL | 66 kg | 88620 | 1s3s4hTs2s1s 5h (15) 3h | 56.0 |
7 | DJAGBLE h. 6 a. | ASTARABAD et THREE WELL (SICYOS) | J.-P. RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 308220 | 4h4s4s 6s6s (16) 5s7s6s3 | 68.0 |
8 | AMAZONE DU LEMO f.aq. 7 a. | ROLI ABI et IRIS DE LA NUIT (GASPARD DE LA NUIT) | MAURICE LE FLOCH | A. LE CLERC | LUDOVIC SOLIGNAC | 65 kg | 163360 | 3s5s 3s6sTh6s1s (16) ThTs | 57.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant.e | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MISS DE CHAMPDOUX | F.07 | 05'58"18 | J. CHARRON | PH. PELTIER | ECURIE BEAUNEE | ARRY | LACHLAN BRIDGE (ger) |
2015 | VENT SOMBRE | H.06 | 05'57"30 | J. REVELEY | G. CHEREL | MME P. PAPOT | ALEX DE LARREDYA | MISS DE CHAMPDOUX |
2014 | KORFOU DE MASPIE | H.05 | 06'02"12 | B. LESTRADE | S. FOUCHER | SCEA DES COLLINES | TIR AU BUT | GORVELLO |
2013 | SAINDOR | H.09 | 06'00"47 | D. COTTIN | R. CHOTARD | ATKINSON/KEMBLE | KATKOVANA | PYTHAGORE (gb) |
2012 | TIR AU BUT | H.05 | 06'11"50 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | HARAS ST VOIR, DELIBEROS | FORMOSA JOANA HAS | AL BUCQ |
2011 | FORMOSA JOANA HAS | F.06 | 05'59"11 | S. DEHEZ | JP. GALLORINI | HAMEL STUD | RIVER CHOICE | MADOX |
2010 | ALARM CALL | H.10 | 06'07"80 | C. PIEUX | J. ORTET | NAJI PHARAON | PIBRAC | AVENUE MARCEAU |
2009 | ALARM CALL | H.09 | 06'21"00 | C. PIEUX | J. ORTET | NAJI PHARAON | OR NOIR DE SOMOZA | ODEILLO DU MATHAN |
2008 | MILLENIUM ROYAL | H.08 | 06'11"10 | C. PIEUX | F. DOUMEN | SUC. JOERG VASICEK | PORTAL'S TOY | CERILLY |
2007 | ZEUS DU BERLAIS | H.07 | 06'06"50 | D. GALLAGHER | C. AUBERT | SAB. SPUNTARELLI | ALARM CALL | SLEEPING JACK |
2006 | CERILLY | H.09 | 06'06"00 | B. CHAMERAUD | J. BERTRAN DE BALANDA | CARION E.M.M. | ZEUS DU BERLAIS | SUPER BOWL |
2005 | NORTHERNTOWN (usa) | H.09 | 06'08"40 | C. PIEUX | B. SECLY | WERTHEIMER & FR. | CERILLY | MYSOKO |
2004 | NORTHERNTOWN (usa) | H.08 | 06'16"00 | C. PIEUX | B. SECLY | WERTHEIMER & FR. | CHELER | KELAMI |
2003 | NORTHERNTOWN (usa) | H.07 | 06'14"00 | M. JULIEN | B. SECLY | WERTHEIMER & FR. | SUN STORM | EXIT SUD |
2002 | ASTONVILLE | H.08 | 06'12"00 | PH. CHEVALIER | M. ROLLAND | MARCELLO RANDELLI | TY BENJAM | GRAND CHARLES |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.