Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | Sex/Age | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ULTRAJI | H.08 | 04'37 | T. BEAURAIN | F. FOUCHER | FABRICE FOUCHER | ALEX DE LARREDYA | PERLY DE CLERMONT |
2015 | SAINT FIRMIN | H.06 | 04'43 | K. NABET | ROB. COLLET | MLLE MICHELINE VIDAL | VOILADENUO | ROLL ON HAS |
2014 | LE GRAND LUCE | H.05 | 04'55 | J. RICOU | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | LORD PRESTIGE | MONPILOU |
2013 | CEASAR'S PALACE | H.06 | 04'39 | B. LESTRADE | JP. GALLORINI | JP. GALLORINI (S) | PRINCE OUI OUI | DULCE LEO |
2012 | SAINT DU CHENET | H.06 | 05'14 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME MAGALEN BRYANT | TOP LING | TARABEL |
2011 | KAP DREAM | H.06 | 04'48 | J. RICOU | J. BOISNARD | BOISNARD/MARGOGNE | LA SEGNORA | SAPHIR RIVER |
2010 | QUESTARABAD | H.06 | 04'45 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | TYKO | VIOTTI (IRE) |
2009 | QUESTARABAD | H.05 | 04'55 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | SHINCO DU BERLAIS | MELCASTLE |
2008 | GRANDE HAYA | H.09 | 04'51 | C. GOMBEAU | A. BONIN | MME DOMINIQUE VACHER | MONOALCO | DROLE DE DRAME |
2007 | KASBAH BLISS | H.05 | 04'55 | C. PIEUX | F. DOUMEN | HENRI DE PRACOMTAL | MALIKHAN | MID DANCER |
2006 | ZAIYAD (ire) | H.05 | 05'01 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | LYCAON DE VAUZELLE | GOLD MAGIC |
2005 | SUNSPOT (gb) | H.05 | 04'57 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | GOLD MAGIC | TRESPASS |
2004 | LYCAON DE VAUZELLE | H.05 | 04'58 | L. METAIS | J. BERTRAN DE BALANDA | FRANCIS WINTZ | GRANDE HAYA | ENNEMI D'ETAT |
2003 | NOM D'UNE PIPE | H.06 | 05'12 | T. MAJORCRYK | JP. GALLORINI | SUC. SYL. WILDENSTEIN | KARLY FLIGHT | ARIELLE |
2002 | VIC TOTO | M.05 | 05'04 | L. DE LA ROSA | F. FORNERON | MARCEL BENAVIDES | GALANT MOSS | LAVERON GB |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.