Lot | S. | Prod. | Nom | Père. | Mère | Pleine de | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchère |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | F. | CAE | FLAMME DE FLEURY | REVE DE BEYLEV | SIERRA DE BRIAD | Fallet Gilles | Vendu | GUERIN Jean-Pierre | 9 000€ | |
0002 | F. | CAE | FLEUR AU FUSIL | IN LOVE WITH YOU | SENSAS HELEN | Dissolution d'Association | Vendu | LOUASSE Maurice | 4 500€ | |
0003 | F. | CAE | EDINA DE VIETTE | NIKY | LET'S GO HOME | Neirinck Christian | Racheté | 5 000€ | ||
0004 | H. | CAE | DUO D'ENFER | SAM BOURBON | NINA MADRIK | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 16 000€ | |
0005 | F. | CAE | GRACE DE BRY | QUAKER JET | PIN UP GIRL | Dissolution d'Association | Vendu | HEBERT Vincent | 1 000€ | |
0006 | H. | CAE | FORT FOR CLARA | QUALYPSO JIEL | SEPTIME FOR CLARA | De Dryver Gérard | Racheté | 7 000€ | ||
0007 | H. | CAE | ETALON DE CROUAY | UPPERCUT DU RIB | NIKITA DE CROUAY | Houel Hervé | Vendu | VINCENT Damien | 8 500€ | |
0008 | F. | CAE | CALICIA DU SIRE | LAETENTER DIEM | PIACENZA | Dissolution d'Association | Vendu | BAUDY William | 9 500€ | |
0009 | F. | CAE | FURIE D'ARBAZ | VILLAGE MYSTIC | PEPITE WINNER | Bacheley Jérôme | Racheté | 6 000€ | ||
0010 | H. | CAE | AVRIL CADE | LONTZAC | OLGA CADE | Réduction d'Effectif | Vendu | ECURIE BENOIT | 5 500€ | |
0011 | Absent | |||||||||
0012 | F. | CAE | DIVA D'URZY | NICE LOVE | SENTEUR D'URZY | Dissolution d'Association | Racheté | 6 000€ | ||
0013 | F. | CAE | EMBELLIE DU TIJAS | MEAULNES DU CORTA | QUARDÉLIANE | Dissolution d'Association | Vendu | Ecurie Romuald MOURICE | 11 000€ | |
0014 | M. | CAE | FIGARY DE CORTI | SINGALO | SHANA D'ODYSSEE | Réduction d'Effectif | Racheté | 10 000€ | ||
0015 | M. | CAE | GIVE ME TIME | SAXO DE VANDEL | TAÏGA D'ATOUT | Dissolution d'Association | Vendu | GROSDHOMME Frédéric | 17 000€ | |
0016 | H. | CAE | EVERYBODY'S FREE | TIEGO D'ETANG | LELY DE LA MÉRITÉ | Ilboangs AB | Vendu | PARLING Daniel | 4 000€ | |
0017 | M. | CAE | GALANT DE CASTELLE | NIKY | NINON DE CASTELLE | Banneville | Vendu | LHERETE Antoine | 4 000€ | |
0018 | H. | CAE | ERMES | SAM BOURBON | RHADAMES | Dissolution d'Association | Racheté | 9 000€ | ||
0019 | H. | CAE | DEFI D'OUVILLE | DEFI D'AUNOU | NESS D'OUVILLE | Tourelles | Vendu | FORKERUD Tom | 6 500€ | |
0020 | Absent | |||||||||
0021 | H. | CAE | BAGO DU PLESSIS | RIEUSSEC | JESSICA DU PLESSIS | Berquier Christian | Vendu | CATHERINE Nicolas | 11 000€ | |
0022 | H. | CAE | ESPOIR CAILLERIE | REAL DE LOU | UNAFLORE | Caillerie | Vendu | SERAIS Bruno | 15 000€ | |
0023 | F. | CAE | FORTUNE SMILES | UP AND QUICK | MISS DU BEAUVOISIN | Dissolution d'Association | Vendu | Ecurie Guy Marmion | 6 000€ | |
0024 | M. | CAE | FILOU DE LA LOGE | JEANBAT DU VIVIER | MITZVA DE LA LOGE | Dissolution d'Association | Racheté | 6 500€ | ||
0025 | F. | CAE | DAVINA DU MANERET | LAETENTER DIEM | JAMAIQUE DE L'ITON | Dissolution d'Association | Vendu | GINESTET Claude | 5 000€ | |
0026 | H. | CAE | EXCALIBUR DEBENICH | UNICLOVE | TAÏGA D'ATOUT | Dissolution d'Association | Vendu | GAROT Jean-Pierre | 6 500€ | |
0027 | H. | CAE | FUNKY BROADWAY | NEUTRON DU CEBE | MAJESTUEUSE BAIE | Dissolution d'Association | Racheté | 14 000€ | ||
0028 | H. | CAE | BLACK BLUES | SAM BOURBON | SCARLET LADY | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 6 000€ | |
0029 | H. | CAE | EDELWEISS PARK | READY CASH | INROSA GIRL | Dissolution d'Association | Racheté | 44 000€ | ||
0030 | H. | CAE | EGO DE LA MORTRIE | SCIPION DU GOUTIER | QUEEN D'ACANTHE | Dissolution d'Association | Vendu | DE SOETE Carine | 15 000€ | |
0030a | F. | CAE | GEISHA CARTERY | MON PREMIER CEHERE | SAGA CARTERY | Réduction d'Effectif | Racheté | 8 000€ | ||
0031 | M. | CAE | FUTE MENCOURT | URIEL SPEED | TARA MENCOURT | Dissolution d'Association | Vendu | Ecurie JP VILAULT | 22 000€ | |
0032 | Absent | |||||||||
0033 | M. | CAE | DAMOCLEY DE BEA | REPEAT LOVE | LEA DE FOURCADE | Entraînement : J.Ph. Ducher | Racheté | 12 000€ | ||
0034 | H. | CAE | FULL AUX ROIS | TUCSON | TAÏGA D'ATOUT | Dissolution d'Association | Vendu | OUZZAN Charley | 40 000€ | |
0035 | M. | CAE | GALILEO DE CARLY | JAM PRIDEM | THEA DE JELMA | Réduction d'Effectif | Vendu | HEBERT Vincent | 1 000€ | |
0036 | H. | CAE | EMPEREUR THE BEST | UN AMOUR D'HAUFOR | TANIA TRINITÉ | Dissolution d'Association | Vendu | BIGEON Christian | 50 000€ | |
0037 | H. | CAE | FILS PRODIGUE | LOVE YOU | ROUGE TERRE | Dissolution d'Association | Vendu | Campus - RPF BVBA | 60 000€ | |
0038 | F. | CAE | CAPRI SLY | PRODIGIOUS | RIVIERA AS | Dissolution d'Association | Vendu | SAZY Eric | 15 000€ | |
0039 | F. | CAE | ENORA | TIMOKO | RIVISTA | Réduction d'Effectif | Vendu | TALPE Patrick | 12 000€ | |
0039a | H. | CAE | FRANKLIN PARK | PRINCE GEDE | UNE VIE EN ROSE | Charmes | Vendu | GROSDHOMME Frédéric | 20 000€ | |
0039b | F. | CAE | FORTUNA ROSE | FIRST DE RETZ | VALLÉE ROSE | Charmes | Vendu | BOUISSON Stéphane | 6 500€ | |
0040 | F. | CAE | GALLO ROMAINE | VOLTIGEUR DE MYRT | SURICATE | Tebirent Pierre | Vendu | EARL DE TOULIFAUT | 13 000€ | |
0041 | F. | Yls | HOLLYWOODIENNE | ATLAS DE JOUDES | QUORELIA DU GITE | Tebirent Pierre | Vendu | EQUIVET AB | 8 000€ | |
0042 | M. | CAE | GRAND CHELEM | LOVE YOU | KIDÉA | Tebirent Pierre | Vendu | DE JONG Jack G.H. | 100 000€ | |
0043 | F. | CAE | FIERE DE TROPAGALO | PASSWORD | QUORELIA DU GITE | Tebirent Pierre | Vendu | BAYARD Philippe | 1 000€ | |
0044 | F. | J. | QUORELIA DU GITE | COKTAIL JET | JEUNESSE DORÉE | SCIPION DU GOUTIER | Tebirent Pierre | Vendu | HORSE MEDIA SERVICES | 3 000€ |
0045 | F. | J. | QUICK LEGS | JET FORTUNA | KIDÉA | DIABLO DU NOYER | Tebirent Pierre | Vendu | ECURIE BELLA | 7 000€ |
0046 | F. | CAE | FURIANA | TROPIC JET | QUALAROSSA | Somolli Ecurie | Vendu | Anonyme | 25 000€ | |
0047 | F. | CAE | ECLIPSE SOMOLLI | UN MEC D'HERIPRE | QUITALIA SOMOLLI | Somolli Ecurie | Vendu | Anonyme | 17 000€ | |
0048 | H. | CAE | FOREVER SOMOLLI | OBRILLANT | OPHÉLIA SOMOLLI | Somolli Ecurie | Racheté | 9 000€ | ||
0049 | M. | CAE | GIPAI SOMOLLI | OBRILLANT | OPHÉLIA SOMOLLI | Somolli Ecurie | Vendu | CONIBERT Hervé | 9 000€ | |
0050 | F. | CAE | GUYANE SOMOLLI | BIESOLO | URBANE SOMOLLI | Somolli Ecurie | Vendu | LANOIS Fernand | 19 000€ | |
0051 | Absent | |||||||||
0052 | M. | Yls | HUMBERTO | VERY NICE MARCEAUX | MESLOISE VERDERIE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | SALVAT Michel | 1 000€ | |
0053 | F. | CAE | GALAXIE | UAUKIR | QUELETTE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | RAFFESTIN Julien | 17 000€ | |
0054 | M. | Yls | HUIT DE COEUR | UAUKIR | QUELETTE | Mondesir Jacqueline de | Amiable | BRIAND Yannick-Alain | 10 000€ | |
0055 | F. | CAE | ELLINE DU VIVIER | UAUKIR | QUALINE DES ELFES | Mondesir Jacqueline de | Vendu | CHARTIER Franck | 6 000€ | |
0056 | M. | CAE | DISCO | GOETMALS WOOD | LUCRECE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | ECURIE CH-A MARY EARL | 42 000€ | |
0057 | M. | Yls | HORACE | VULCAIN DU VIVIER | LUCRECE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | MALHERBE Robert | 12 000€ | |
0058 | F. | CAE | GRADUELLA | UAUKIR | ULEXA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | TOURAINNE Christophe | 1 000€ | |
0059 | F. | Yls | HOLA VIVA | QUAI BOURBON | ULEXA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | EQUIVET AB | 1 000€ | |
0060 | H. | CAE | DRIBBLEUR | GANYMEDE | NIGELLA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | DEGRAY Roland | 7 000€ | |
0061 | F. | CAE | GRAINELLA | QUAI BOURBON | NIGELLA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | Anonyme | 7 000€ | |
0062 | F. | Yls | HARBELLA | RIEUSSEC | UDINESE | Mondesir Jacqueline de | Racheté | 5 000€ | ||
0063 | M. | Yls | HUSSARD | QUAI BOURBON | RADIEUSE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | EQUIVET AB | 2 000€ | |
0064 | F. | CAE | GAMBADE | UAUKIR | IMAGINE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | POISSON Philippe-Jean | 15 000€ | |
0065 | F. | Yls | HIAKALIE | UAUKIR | IMAGINE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | RAFFESTIN Vanessa | 2 500€ | |
0066 | H. | CAE | EL MAGNIFICO | TUCSON | NIGELLA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | DE JONG Jack G.H. | 20 000€ | |
0067 | Absent | |||||||||
0068 | H. | CAE | GRAND VENEUR (D) | UAUKIR | KIELLA | Mondesir Jacqueline de | Racheté | 1 000€ | ||
0069 | M. | CAE | FORMI | TUCSON | KIRALLA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | RIVOALLAN Gilles | 60 000€ | |
0070 | F. | Yls | HIGELLA | VULCAIN DU VIVIER | KIRALLA | Mondesir Jacqueline de | Vendu | Campus - RPF BVBA | 16 000€ | |
0071 | F. | J. | MIMI L'ABEILLE | WORKAHOLIC | UNE GAMINE | SHADOW D'ODYSSEE | Mondesir Jacqueline de | Vendu | Ecurie JP VILAULT | 8 000€ |
0072 | F. | J. | RADIEUSE | HASTING | MÉLUSINE DU LOIR | DIJON | Mondesir Jacqueline de | Vendu | CORBES Claude | 7 000€ |
0073 | F. | J. | UDINESE | CEDRE DU VIVIER | VIA ROMA | CRISTAL MONEY | Mondesir Jacqueline de | Vendu | NORMANDIE TROT | 45 000€ |
0074 | F. | J. | QUELETTE | HASTING | ERNA DU VIVIER | UAUKIR | Mondesir Jacqueline de | Vendu | Anonyme | 7 000€ |
0075 | F. | J. | KIRALLA | CEDRE DU VIVIER | EMBELLIE | CRISTAL MONEY | Mondesir Jacqueline de | Vendu | Anonyme | 32 000€ |
0076 | M. | CAE | DRAKKAR DELO | TEXAS CHARM | UTANEMA DIDEF | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 4 500€ | |
0077 | H. | CAE | EMILIO CEIJY | GOETMALS WOOD | SCHEHERAZADE | Dissolution d'Association | Vendu | MENNESSIER Hélène | 30 000€ | |
0078 | F. | CAE | FLICKA GRIFF | LOOK DE STAR | PHANIA GRIFF | Réduction d'Effectif | Vendu | DE LEEUW Cees J. | 20 000€ | |
0079 | F. | CAE | DIVA DE BEYLEV | BIESOLO | SIDRA DE BEYLEV | Horain Pascal | Vendu | SIMON Laurent | 11 000€ | |
0080 | F. | CAE | GENTILLE DE BRY | THE BEST MADRIK | TAGINE | Réduction d'Effectif | Vendu | Anonyme | 1 000€ | |
0081 | F. | CAE | GLEDITSIA | PASSWORD | VANINA DU ROUMOIS | Dissolution d'Association | Racheté | 12 000€ | ||
0082 | F. | CAE | EXCEPTIONAL GIRL | QUAKER JET | VALEUR ACTUELLE | Neirinck Christian | Racheté | 16 000€ | ||
0083 | H. | CAE | VISCONTI | MAGNIFICENT RODNEY | HÉMATITE | Dissolution d'Association | Vendu | DEGRAY Roland | 4 000€ | |
0084 | H. | CAE | FIRST GIBUS | QUE JE T'AIME | NIKITA GIBUS | Réduction d'Effectif | Vendu | MATHIAS Nicolas | 15 000€ | |
0085 | F. | CAE | DUENA KERYVON | OPIUM | JELICA KERYVON | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 13 000€ | |
0086 | M. | CAE | ESPRIT DELO | ROYAL DREAM | FRESSY D'AR | Dissolution d'Association | Racheté | 8 000€ | ||
0087 | M. | CAE | DIAMANT D'ISQUES | ROLLING D'HERIPRE | ONISE DE NEULLIAC | Dissolution d'Association | Vendu | Campus - RPF BVBA | 13 000€ | |
0088 | H. | CAE | DEEJAY SAM | SAM BOURBON | SONG OF LOVE | Dissolution d'Association | Vendu | BRIAND Yannick-Alain | 15 000€ | |
0089 | F. | CAE | BISE | RIEUSSEC | KALISE DRY | Réduction d'Effectif | Racheté | 11 000€ | ||
0090 | H. | CAE | FIGHT TURGOT | ORLANDO VICI | PURSUIT OF LOVE | Dissolution d'Association | Vendu | HORSE MEDIA SERVICES | 8 000€ | |
0090a | H. | CAE | ALBATROS RAINBOW | QUARO | EXPRESS GIRL | Dissolution d'Association | Vendu | ROSENZWEIG Julien | 3 000€ | |
0091 | H. | CAE | DREAM DE LASSERIE | ORLANDO VICI | RUMBA VINOIR | Daïdou | Racheté | 15 000€ | ||
0092 | H. | CAE | DANGEROUSLY | GOETMALS WOOD | QUELLE AVENTURE | Dissolution d'Association | Vendu | HOUSSELIN Laurent | 10 000€ | |
0093 | F. | CAE | FRISKAYA EL POCO | ATLAS DE JOUDES | RISKAYA | Dissolution d'Association | Vendu | SAVARE Catherine | 15 000€ | |
0094 | H. | CAE | ARPAJON | LOOK DE STAR | GRÉTA | Réduction d'Effectif | Vendu | GAUTIER Pierrick | 4 000€ | |
0095 | F. | CAE | ECLIPSE MELODY | SEVEN D'OLIVERIE | OLEODA MELODY | Cottel Jacques | Racheté | 7 000€ | ||
0096 | F. | CAE | FIRST AVENUE | VOLTIGEUR DE MYRT | TOSÉA | Dissolution d'Association | Vendu | LHOMME Rudy | 6 500€ | |
0097 | H. | CAE | EXPRESS DU DOUET | KIWI | NORA DU CADRAN | Vilault Jean-Pierre | Vendu | GUELPA Junior | 8 000€ | |
0098 | H. | CAE | BEL URZY | COKTAIL JET | PERLE D'URZY | Réduction d'Effectif | Vendu | BOSSUYT Kim | 3 500€ | |
0099 | Absent | |||||||||
0100 | Absent | |||||||||
0101 | H. | CAE | BLEU DIAMANT | ROCKLYN | ISBA DES MONTIERS | Berquier Christian | Racheté | 7 000€ | ||
0102 | Absent | |||||||||
0103 | H. | CAE | CHOCO D'OCCAGNES | OLITRO | PADJAH D'OCCAGNES | Réduction d'Effectif | Racheté | 4 000€ | ||
0104 | F. | CAE | FERIA DE BEYLEV | COKTAIL JET | UNE D'ORIGNY | Dissolution d'Association | Racheté | 9 000€ | ||
0104a | M. | CAE | CLAMART GEDE | SAXO DE VANDEL | SIRENE GEDE | Dissolution d'Association | Racheté | 16 000€ | ||
0104b | M. | CAE | FLORAY VEDAQUAIS | THORENS VEDAQUAIS | ROTONDE | Grand Vau | Racheté | 8 000€ | ||
0104c | H. | CAE | EMIR DE FAEL | LOOK DE STAR | JEBELLICA | Charmes | Vendu | HOUSSELIN Laurent | 8 500€ | |
0104d | Absent | |||||||||
0104e | H. | CAE | FINGER D'OCCAGNES | PIM QUICK | RAQUEL PIERRE | Occagnes | Vendu | DIOULOUFET Bernard | 9 000€ | |
0104f | Absent | |||||||||
0104g | H. | CAE | FLEMINGTON D'AMOUR | UBRIACO | PERLE DU VERNAY | Dissolution d'Association | Vendu | CIMAROSTI Patrick | 5 000€ | |
0104h | F. | CAE | FORCE D'URZY | SAXO DE VANDEL | OREE BOURBON | Rivaillon | Vendu | CAPPELIER Jérôme | 9 000€ | |
0104i | H. | CAE | FLASH DE MELLERAY | UTOKY | ARIANE DE MELLERAY | Melleray | Vendu | DIGEON Thierry | 6 500€ | |
0104j | F. | CAE | GOLD EDITION | GOETMALS WOOD | NADIA PIERJI | Dissolution d'Association | Vendu | CONIBERT Hervé | 6 000€ | |
0104k | M. | CAE | GLORY'S DREAM | REVE DE BEYLEV | SAHIA DU BELLAY | Dissolution d'Association | Vendu | Ecurie S. Guarato | 30 000€ | |
0104l | Absent | |||||||||
0104m | F. | CAE | GALEXANE | VIKING DE VAL | SEPIA D'OSTAL | Dissolution d'Association | Vendu | AUBRY Daniel-Marcel | 6 000€ | |
0104n | H. | CAE | ESPOIR DUPEROUZEL | FIRST DE RETZ | QUABA DES CORVEES | Réduction d'Effectif | Racheté | 1 000€ | ||
0104o | F. | Yls | HILDA | UPPERCUT DU RIB | ROUPALA | Bellaigue | Racheté | 3 000€ | ||
0104p | F. | J. | TINOU MADRIK | GANYMEDE | NADIA DU BUISSON | BRIAC DARK | Roc'let Stud | Racheté | 18 000€ | |
0104q | F. | J. | CELEBRITY GIRL | PRODIGIOUS | KÉDÉA DE GINAI | CASH AND GO | Roc'let Stud | Vendu | Anonyme | 6 000€ |
0104r | F. | Yls | HANOI CITY | TIMOKO | TINOU MADRIK | Roc'let Stud | Vendu | MALHERBE Robert | 5 000€ | |
0105 | F. | J. | VEGA WIC | QUATRE JUILLET | EPONA VINN | PASSWORD | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 35 000€ |
0106 | F. | Yls | HAILEY | ATHOS DES ELFES | PAGAIE | Cloperie | Vendu | Ecurie Franck HAREL | 3 500€ | |
0106a | F. | J. | RAVISSANTE JO | COKTAIL JET | LADY JO | CARAT WILLIAMS | Dissolution d'Association | Racheté | 7 000€ | |
0107 | F. | J. | ESQUINA DE LOU | GOETMALS WOOD | RIVIERA DE LOU | CASH AND GO | Pont de la Viette | Racheté | 18 000€ | |
0108 | Absent | |||||||||
0109 | F. | J. | TOPAZE DU GOUTIER | GOETMALS WOOD | HELLÉ DU GOUTIER | UNICLOVE | Réduction d'Effectif | Vendu | AUBRY Daniel | 5 000€ |
0110 | F. | Yls | HELLO L'ECOSSAISE | UBRIACO | OLORA BELLA | Cloperie | Vendu | GOUGEON Franck | 5 000€ | |
0111 | F. | J. | DELMA DE VIETTE | PRODIGIOUS | QUACOUDA DE VIETTE | SAXO DE VANDEL | Pont de la Viette | Racheté | 1 000€ | |
0112 | F. | Yls | HERA DE L'ECAILLON | SOLEIL DU FOSSE | HERODIADE | Réduction d'Effectif | Racheté | 1 000€ | ||
0113 | F. | J. | BLOSSOM D'HÉRIPRÉ | ROLLING D'HERIPRE | QUOKTELA DE ROZOY | SEVERINO | R.I.S. | Vendu | Anonyme | 1 000€ |
0114 | Absent | |||||||||
0115 | F. | J. | TOQUE ORANGE | GANYMEDE | LÉGENDE | CHE JENILOU | R.I.S. | Vendu | Anonyme | 2 000€ |
0116 | M. | Yls | HIRO DE L'ECAILLON | SOLEIL DU FOSSE | OANA DE CURGIES | Réduction d'Effectif | Racheté | 1 000€ | ||
0117 | Absent | |||||||||
0118 | F. | J. | OUME SMILING | ECHO | DÉESSE POTERIE | ROLLING D'HERIPRE | R.I.S. | Vendu | SAZY Eric | 2 500€ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.