N° | Cheval Driver | Entraîneur | Musique | Record | gains (Skr) | S. | Père | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterc Joseph Verbeeck | Helena Burman | d-1-0-d-5 | 1:10.1 | 4.289.411 | M | Cantab Hall | Oh Oh Hereshecomes |
2 | Aramis Bar Björn Goop | Björn Goop | 2-1-0-1-4 | 1:14.9 | 1.204.852 | M | Napoleon Bar | Guendalina Bar |
3 | Click Bait Per Lennartsson | Stefan Melander | 3-1-3-2-1 | 1:14.9 | 944.200 | M | Cantab Hall | Fun at Parties |
4 | Admiral As Ulf Ohlsson | Reijo Liljendahl | 6-4-1-1-5 | 1:15.7 | 588.500 | H | Ready Cash | Galiera As |
5 | Ubiquarian Face Lutfi Kolgjini | Adrian Kolgjini | 6-d-5-4-2 | 1:13.5 | 1.233.250 | M | Joke Face | Babsane Face |
6 | Zola Key Carl Johan Jepson | Björn Goop | 6-4-3-1-3 | 1:13.6 | 1.202.750 | H | Zola Boko | Jennie J. |
7 | Acciaio (ity) Jorma Kontio | Timo Nurmos | d-d-1-2- | - | 1.544.978 | M | Love You | Light my Candle |
8 | Ecurie D. Erik Adielsson | Frode Hamre | 1-1-1-1-1 | 1:13.4 | 1.595.625 | M | Infinitif | To Soon |
9 | Livinonthedash Örjan Kihlström | Daniel Redén | d-k-k-4-0 | - | 1.899.999 | M | Muscle Mass | Sunshine Glide |
10 | Ultion Face Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 0-1-0-d-3 | 1:16.4 | 1.179.250 | M | Joke Face | Croix d'Am |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
icivieborg écrit: Je ne sais pas où poster cela mais je viens de voir une pépite !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 8 | Ecurie D | E. Adielsson | 1'09''2 |
2 | 3 | Click Bait | P. Lennartsson | 1'09''5 |
3 | 10 | Ultion Face | A. Kolgjini | 1'10''4 |
4 | 5 | Ubiquarian Face | L. Kolgjini | 1'10''7 |
5 | 2 | Aramis Bar | B. Goop | 1'11''0 |
6 | 6 | Zola Key | C. J. Jepson | 1'11''0 |
7 | 7 | Acciaio | J. Kontio | 1'11''0 |
8 | 1 | Osterc | J. Verbeeck | 1'11''4 |
9 | 9 | Livinonthedash | Ö. Kihlström | - |
Dai | 4 | Admiral As | U. Ohlsson | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.