N° | Cheval Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains (Skr) | Père | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dontlooseallmoney Jim Oscarsson | Jim Oscarsson | 2-0-1-3-0 | 1:18.1 | 1.905.500 | Bold Eagle | Victory Dancer |
2 | Sashay My Way Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 5-2-1-4-4 | 1:15.4 | 1.000.500 | Muscle Massive | Fancy |
3 | Aura S.L. (ity) Jorma Kontio | Jerry Riordan | 2-1-0-0-1 | 1:14.6 | 551.371 | Love You | Only L.B. |
4 | Amelie Grif Björn Goop | Björn Goop | d-3-d-2-5 | 1:15.7 | 1.202.795 | Varenne | Sunrise Grif |
5 | Ghostintheshell Rikard N Skoglund | Timo Nurmos | 0-0-1-0-1 | 1:16.9 | 304.000 | From Above | Goddess of Time |
6 | Tonique Åke Lindblom | Åke Lindblom | 3-1-1-0-1 | 1:16.1 | 748.200 | Love You | Revenique |
7 | Southwind Queen (usa) Peter Ingves | Riccardo Bianchi | 1-2-3-d-2 | 1:11.0 | 509.194 | Muscle Hill | Sensual Hall |
8 | Dior Ima Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 0-0-3-4- | 1:17.2 | 801.500 | Chocolatier | Along the Way U.S. |
9 | Gina Mearas Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3-4-0-3-2 | 1:14.4 | 775.000 | Cantab Hall | Innocent Face |
10 | Golden Tricks Örjan Kihlström | Daniel Redén | 5-6-1-0-4 | 1:08.6 | 2.519.493 | Trixton | Golden Goose |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 10 | Golden Tricks | Ö. Kihlström | 1'11''0 |
2 | 1 | Dontlooseallmoney | J. Oscarsson | 1'11''0 |
3 | 6 | Tonique | A. Lindblom | 1'11''1 |
4 | 9 | Gina Mearas | J. Untersteiner | 1'11''2 |
5 | 4 | Amelie Grif | B. Goop | 1'11''5 |
6 | 5 | Ghostintheshell | R. N. Skoglund | 1'11''6 |
7 | 3 | Aura Sl | J. Kontio | 1'14''2 |
0 | 2 | Sashay My Way | A. Kolgjini | - |
d | 7 | Southwind Queen | P. Ingves | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.