N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanhoe | H5 | - | 2640 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | 9a5a 3a5a9a | 1'13"6 | 26 159 € |
2 | Vincent (ity) | M6 | - | 2640 | M. Jakobsson | S. Kolnes | 8a(19)9a9a2a(18) | 1'11"7 | 29 141 € |
3 | Eraja Jaam | H6 | - | 2640 | J. Moberg | J. Moberg | 3a8a4a(19)4a | 1'13" | 29 012 € |
4 | Eskimo Brother | H6 | 🧲 P | 2640 | M.-B. Svedberg | M.-B. Svedberg | 3a7a10a(19)14a | 1'13"3 | 37 548 € |
5 | Högstenastalldräng | M7 | - | 2640 | M. Aho | M. Aho | 6a4a2a6a5a | 1'12"5 | 37 449 € |
6 | C Nu Gilbak (den) | H6 | - | 2640 | D. Aarum | S. Kolnes | Da7a(19)3a2a | 1'12"3 | 39 686 € |
7 | Joe Hoo Lee | H8 | 🧲 4 | 2660 | B. Goop | B. Goop | 3a(19)4aDa7a5a0a3a | 1'10"8 | 78 087 € |
8 | I'm Sailing | F5 | 🧲 4 | 2660 | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | 4a3a8a(19)4a | 1'12"7 | 69 920 € |
9 | Sir Henry P.Hill | M7 | 🧲 4 | 2660 | J. Westholm | J. Westholm | Da6a(19)3aDa | 1'11"6 | 99 107 € |
10 | Sliding Home (usa) | M7 | - | 2680 | K. Eriksson | P.-K. Eriksson | 12a10a11a5a2a | 1'10"3 | 248 185 € |
11 | Super Zantos | H10 | - | 2680 | A. Lisell | Mme T. Lisell | 2a10a4a7a2a | 1'10"9 | 198 230 € |
12 | Thorn Bird | F9 | 🧲 4 | 2680 | M. K. Oscarsson | A. Eklundh | Da6a5a5m2m | 1'12"5 | 139 928 € |
13 | Mack Dragan | H7 | 🧲 A | 2680 | C.-J. Jepson | M. Wilhelmsson | 4aDa1a(19)5a | 1'11"2 | 203 303 € |
14 | Break Dancer (fr) | H9 | - | 2680 | B. Christensen | B. Christensen | 8a6a8a(19)9a | 1'11" | 99 227 € |
15 | O. P. Q. C. | H11 | 🧲 P | 2680 | Mme I. Eriksson | M.-B. Svedberg | 6m7a1a3a7a | 1'12" | 161 068 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 9 | Sir Henry P.Hill D4 | J. Westholm | 1'14''5 |
2 | 10 | Sliding Home | K. Eriksson | 1'14 |
3 | 13 | Mack Dragan DA | C. J. Jepson | 1'14''1 |
4 | 8 | I'm Sailing D4 | A. Svanstedt | 1'14''7 |
5 | 11 | Super Zantos | A. Lisell | 1'14''2 |
6 | 5 | Högstenastalldräng | M. Aho | 1'15''4 |
7 | 3 | Eraja Jaam | J. Moberg | 1'15''4 |
0 | 15 | O.P.Q.C. DP | Mlle I. Eriksson | 1'14''3 |
0 | 4 | Eskimo Brother DP | M. Svedberg | 1'15''5 |
0 | 7 | Joe Hoo Lee D4 | B. Goop | 1'14''9 |
0 | 2 | Vincent | M. Jakobsson | 1'15''5 |
0 | 1 | Ivanhoe | O.-J. Andersson | 1'15''6 |
0 | 6 | C.Nu Gilbak | D. Aarum | 1'15''9 |
0 | 14 | Break Dancer | B. Christensen | 1'15''3 |
Dai | 12 | Thorn Bird D4 | K. Oscarsson | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.