N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tengil Face | H5 | - | 3140 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | 1a6a0a2a3a | 1'12"7 | 52 751 € |
2 | Vikens Dome | H6 | - | 3140 | T. Dalborg | J.-L. Sundgren | 5a3a1a7a(19) | 1'14"2 | 46 164 € |
3 | Mcgarret | H5 | - | 3140 | M. Stjernström | J. Hedqvist | 3a8a(19)4a5a | 1'12"9 | 55 044 € |
4 | Electrical Storm | H6 | - | 3160 | Mattias Djuse | Mattias Djuse | 1a5a1a(19)1a | 1'12"8 | 107 735 € |
5 | Flash Hammering | M7 | - | 3160 | J. Westholm | J. Westholm | 9a7a1a(19)11a | 1'11"3 | 119 078 € |
6 | Making Love | H9 | - | 3160 | O. Kihlström | D. Parling | 1a3a4aDa4a | 1'11"1 | 123 698 € |
7 | Figaro Vici (fr) | M5 | - | 3160 | B. Goop | J. Westholm | 3a1a2a2a1a | 1'12"1 | 104 562 € |
8 | Hard Times (nor) | M6 | - | 3180 | U. Ohlsson | O. Asebo | 7a2aDaDaDa | 1'11"6 | 301 771 € |
9 | Pacific Face | H8 | - | 3180 | G. Lubrano | G. Lubrano | 2a4a(19)2a4a | 1'12"4 | 143 292 € |
10 | Super Nice | M7 | - | 3180 | T. Jansson | S.-O. Jansson | 10a4a7a1a(19) | 1'11"3 | 309 686 € |
- | |||||||||
12 | Rajesh Face | H7 | - | 3180 | E. Adielsson | A. Kolgjini | 3m1mDa3a(19) | 1'10"1 | 257 834 € |
13 | Ferrari Sisu | H5 | - | 3180 | M. Elias | C. Lugauer | Da(19)3a4a6a | 1'11"5 | 313 471 € |
14 | Perfect Dynamite | H7 | - | 3180 | A. Lisell | Mme T. Lisell | 13a2a10aDa1a | 1'12"5 | 170 899 € |
15 | Lover Face | H12 | - | 3180 | J. Kontio | Mme A. Jonsson | 5a2a5a4a3a | 1'10"4 | 396 417 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
commandertilly écrit: Une bien belle réunion que celle de samedi a Orebro, que l'on disséquera a fond, dés demain, pour les afficionados....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | Sexe | Père - Mère | Driver | Entraîneur | Réd. Km | Dist. | 2è | 3è |
2019 | Mack Dragan | H | Zola Boko - Stoms Nettan | Carl Johan Jepson | Morgan Wilhelmsson | 1.13,8 | 3160 | On Track Piraten | Enzo Am |
2018 | Just Wait And See | M | Scarlet Knight - Superbabe | Christoffer Eriksson | Håkan K Persson | 1.13,9 | 3140 | Call Me Keeper | Tesio |
2017 | Balfour | H | Scipion du Goutier - Pay the Bill | Kim Eriksson | Robert Bergh | 1.13,3 | 3140 | Sauveur | Usain Henna |
2016 | Mellby Viking | h | Viking Kronos - Naomi de Lou | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 1.13,4 | 3180 | Reckless | Coco de Vie |
2015 | On Hold | H | Valley Victor - Kill Time | Magnus Jakobsson | Berne Gustafsson | 1.13,4 | 3180 | Mellby Viking | Jeppas Maxi |
2014 | Mellby Viking | M | Viking Kronos - Naomi de Lou | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 1.14,3 | 3160 | Bar Plombier | On Hold |
2013 | New Line | H | King Conch - På'en Igen Frökjär | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.15,2 | 3180 | Porthos Amok | Orali |
2012 | Spring Erom | M | Gentle Star - Springflickan | Björn Goop | Håkan Olofsson | 1.14,5 | 3180 | Pitch Command | Ghetto Blaster |
2011 | Juggle Face | M | Viking Kronos - Rakel Sund | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1.13,7 | 3180 | Quarcio du Chene | Cash Is Fun Zaz |
2010 | Spring Erom | M | Gentle Star - Springflickan | Björn Goop | Håkan Olofsson | 1.14,2 | 3180 | Infatti November | Derby Clipper |
2009 | Imola November | M | Viking Kronos - Dizzy Crab | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1.15,0 | 3160 | Qato Quattro | Laritz Supergoal |
2008 | Dude Kemp | H | Lindy Lane - Key to Love | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 1.15,6 | 3140 | Tycho of Pass | Race Fan |
2007 | Finders Keepers | M | Keepitinthefamily - Another Allegro | Stefan Söderkvist | Åke Svanstedt | 1.13,3a | 2140 | Giant Superman | Mystical Dream |
2006 | In Cap n'Gown | h | Frisky Frazer - Racing River | Steen Juul | Steen Juul | 1.15,2 | 3140 | Bat Boy & Spring Ray | |
2005 | Max Flukt | H | Spotlite Lobell - Kvick Flukt | Kent Knutsson | Kent Knutsson | 1.14,9 | 3160 | Tunk Nafets | Nolte |
2004 | Count Go | H | Choctaw Brave - Florie Gow | Veijo Heiskanen | Veijo Heiskanen | 1.16,0 | 3140 | Sun Protection | Nestor Sund |
2003 | Equator Damhus | H | Carmody Lobell - Trine Damhus | Knud Mönster | Laurids Jensen | 1.15,0 | 3160 | Fräkke Frederik | Eller |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 4 | Electrical Storm D4 | M. Djuse | 1'14''3 |
2 | 1 | Tengil Face D4 | A. Kolgjini | 1'14''8 |
3 | 7 | Figaro Vici DP | B. Goop | 1'14''5 |
4 | 9 | Pacific Face | G. Lubrano | 1'14''1 |
5 | 8 | Hard Times D4 | U. Ohlsson | 1'14''1 |
6 | 3 | McGarret D4 | M. Stjernström | 1'15''1 |
7 | 12 | Rajesh Face D4 | E. Adielsson | 1'14''2 |
0 | 10 | Super Nice D4 | T. Jansson | 1'14''3 |
0 | 6 | Making Love D4 | Ö. Kihlström | 1'14''7 |
0 | 15 | Lover Face D4 | J. Kontio | 1'14''3 |
0 | 14 | Perfect Dynamite | A. Lisell | 1'14''3 |
0 | 5 | Flash Hammering DP | J. Westholm | 1'15''2 |
d | 2 | Vikens Dome | T. Dalborg | - |
d | 13 | Ferrari Sisu | M. Elias | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.