N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Sober | F5 | 🧲 4 | R. Bergh | R. Bergh | 8a(19)8a2a5a | 1'12"3 | 142 150 € |
2 | Blueridge Sun (nor) | F5 | 🧲 4 | J. Kontio | G.-V. Gundersen | 6a1a(19)8a4a | 1'12"2 | 150 946 € |
3 | Zaniah Bi (ity) | F5 | 🧲 4 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 12a(19)5a1a1a | 1'10"5 | 252 910 € |
4 | Aleppo Pine | F5 | 🧲 4 | T. Jansson | R. Walmann | Da(19)6a3a1a | 1'11"5 | 175 790 € |
5 | Conrads Rödluva | F5 | 🧲 P | O. Kihlström | D. Redén | 1a(19)1a1a1a | 1'11"8 | 954 637 € |
6 | Lyx Håleryd | F5 | 🧲 4 | B. Goop | J. Elfving | 2a1a9a6a1a | 1'12"7 | 57 963 € |
7 | Velegance | F5 | 🧲 4 | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 3a4a2a1a2a | 1'10"5 | 71 996 € |
8 | Racing Brodda | F5 | 🧲 P | R.-N. Skoglund | Mattias Djuse | (19)4a1a1a1a | 1'12"1 | 506 376 € |
9 | Sunday Sonata | F5 | 🧲 4 | M. K. Oscarsson | J. Lejon | 2a4a4a2a1a | 1'12"3 | 56 293 € |
10 | Au Pair Girl | F5 | 🧲 P | E. Adielsson | R. Bergh | 4a3a5a4a3a | 1'12"9 | 77 734 € |
11 | Vikens Fingerprint | F5 | 🧲 4 | O.-J. Andersson | M. Fellbrandt | 2a2a1aDa(19) | 1'12"2 | 112 853 € |
12 | Zaira del Ronco (ity) | F5 | 🧲 P | C. Fiore | Mme L. Myllymaa | Da3a5a8a1a | 1'11"8 | 38 731 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | Driver | Entraîneur | Réd. Km | Cote | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mellby Free | Björn Goop | Björn Goop | 1.14,4 | 2.38 | Calina | Commit Boom Bay |
2018 | Ultra Bright | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 1.12,2 | 4.76 | Double Exposure | Unique Juni |
2017 | Wild Honey | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 1.11,9 | 1.53 | Gematria | Ilona Håleryd |
2016 | Roses Glory | Veijo Heiskanen | Veijo Heiskanen | 1.12,4 | 2.41 | Trinity Zet | Jetta Palema |
2015 | Backfire | Johnny Takter | Tomas Malmqvist | 1.12,3 | 3.51 | Talk The Talk | Rossella Ross |
2014 | Stylish Hanover | Björn Goop | Lars Friberg | 1.13,0 | 6.69 | M.T.Harmony | Sahara Fairytale |
2013 | Askens Valencia | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 1.12,2 | 3.35 | Mermaid Ås | Orsia |
2012 | Tamla Celeber | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 1.14,6 | 5.10 | Canaka B.F. | Merger Blue Chip |
2011 | Jullan | Erik Adielsson | Stig H. Johansson | 1.13,2 | 24.74 | Viola Silas | Dileva Käll |
2010 | Bring Me Luck U.S. | Stefan Persson | Stefan Persson | 1.13,7 | 64.24 | Vanessa du Ling | Caddie Dream |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
commandertilly écrit: le trio est effectivement a ...23/1 avec 2 énormes favoris...............ca prouve qd meme les enjeux
le 11 effectivement, c'est très bien vu, elle resiste magnifiquement ds la LD....chapeau !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | Réd. Km | Driver | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Conrads Rödluva | 1'12"7 | O. Kihlström | D. Redén |
2e | 3 | Zaniah Bi (ity) | 1'12''8 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
3e | 11 | Vikens Fingerprint | 1'12''8 | O.-J. Andersson | M. Fellbrandt |
4e | 9 | Sunday Sonata | 1'13 | M. K. Oscarsson | J. Lejon |
5e | 1 | Miss Sober | 1'13 | R. Bergh | R. Bergh |
6e | 8 | Racing Brodda | 1'13''1 | R.-N. Skoglund | Mattias Djuse |
7e | 10 | Au Pair Girl | 1'13''2 | E. Adielsson | R. Bergh |
Npl. | 6 | Lyx Håleryd | 1'13''3 | B. Goop | J. Elfving |
Npl. | 7 | Velegance | 1'13''4 | P. Untersteiner | P. Untersteiner |
Npl. | 2 | Blueridge Sun (nor) | 1'13''6 | J. Kontio | G.-V. Gundersen |
Npl. | 4 | Aleppo Pine | 1'13''8 | T. Jansson | R. Walmann |
dai | 12 | Zaira del Ronco (ity) | C. Fiore | Mme L. Myllymaa |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.