N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains | Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Scarlet R.R. (nor) | M4 | - | 2140 | J. Silven | T. Anderssen | (19)7a2a2a6a | 1'14"4 | 41 364 € | 48 |
2 | Fruska Am | F5 | 🧲4 | 2140 | M. Jakobsson | K. Lindberg | 7a5a10a5a5a | 1'11"9 | 49 069 € | 20 |
3 | Mood Indigo | H8 | - | 2140 | P. Nilsson | B. Oltorp | 3a0a3a4a(19) | 1'13"1 | 39 634 € | 11 |
4 | On Stage Indika | H6 | 🧲4 | 2140 | M.-J. Andersson | K. Axelsson | 5a3a9a(19)10a | 1'12"2 | 45 977 € | 20 |
5 | C Nu Gilbak (den) | H6 | - | 2140 | O.-J. Ostre | S. Kolnes | 7a(19)3a2a4a | 1'12"3 | 39 638 € | 63 |
6 | Categorical (nor) | H6 | 🧲4 | 2140 | J. Moberg | J. Moberg | (19)11a8a1a9a | 1'11"5 | 48 225 € | 6 |
7 | Dokonjo | H10 | 🧲4 | 2160 | M.-A. Linderoth | M.-A. Linderoth | 1a12a4a(19)4a | 1'10"9 | 106 938 € | 48 |
8 | Conrads Wilhelm | H9 | - | 2160 | K. Lindberg | K. Lindberg | 4a1a3a8a4a(19)9a1a1a | 1'11"9 | 99 012 € | 2 |
9 | Gluhwein (nor) | F6 | 🧲4 | 2160 | T. Horpestad | G.-V. Gundersen | (19)4a(18)9a2a | 1'13"4 | 100 497 € | 61 |
10 | Puccy Italia (ity) | H11 | 🧲4 | 2160 | Mme H. Halme | V. Heiskanen | 7a1a7a2a4a | 1'10"7 | 104 391 € | 61 |
11 | Lasken Palema | H11 | 🧲4 | 2160 | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | (17)5a5a3a10a | 1'13"4 | 97 803 € | 60 |
12 | Seek And Destroy | H11 | 🧲4 | 2160 | Mme R. Arnerlöf | P.-C. Johansson | 9a9a3a7a(19) | 1'11"6 | 86 089 € | 20 |
13 | Felix V.M. | H11 | 🧲A | 2160 | H. Johansson | H. Johansson | 2a2a2a3a6a | 1'12"1 | 124 756 € | 6 |
14 | J.S.Apollo | H8 | - | 2160 | C.-J. Jepson | J. Spelling | 11a3a7a11a(19) | 1'12"6 | 115 235 € | 24 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 7 | Dokonjo D4 | M.-A. Linderoth | 1'13''4 |
2 | 12 | Seek And Destroy D4 | R. Arnerlöf | 1'13''4 |
3 | 6 | Categorical D4 | J. Moberg | 1'14''2 |
4 | 14 | J.S.Apollo | C. J. Jepson | 1'13''7 |
5 | 3 | Mood Indigo | P. Nilsson | 1'14''3 |
6 | 4 | On Stage Indika D4 | M.-J. Andersson | 1'14''4 |
7 | 13 | Felix V.M. DA | H. Johansson | 1'13''9 |
8 | 9 | Gluhwein D4 | T. Horpestad | 1'14''0 |
9 | 10 | Puccy Italia D4 | Mlle H. Halme | 1'14''0 |
10 | 11 | Lasken Palema D4 | A. Svanstedt | 1'14''5 |
11 | 1 | Alpha Scarlet R.R. | J. Silvén | 1'20''0 |
nc | 8 | Conrads Wilhelm | K. Lindberg | - |
Dai | 2 | Fruska Am D4 | M. Jakobsson | - |
Dai | 5 | C.Nu Gilbak | O.J. Östre | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Bonjourtintin écrit: Bonjour,
Où puis-je revoir la 8è course à ARJANG ? - victoire de LISTAS PSYCHO
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.