N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucks To Burn | H7 | D4 | 2140 | K. Haugstad | D. Redén | 3a3a5a(19)6a | 1'11"6 | 180 781 € |
2 | Reckless | M10 | DA | 2140 | B. Goop | B. Goop | 2a3a(19)7a4a | 1'10"4 | 619 837 € |
3 | Usain Henna | M10 | D4 | 2140 | O.-J. Andersson | J. Westholm | 7a8a5a5a(19) | 1'10"6 | 363 269 € |
4 | Esprit Sisu | H6 | DP | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | (19)1a4a1a3a | 1'11"7 | 183 770 € |
5 | Sorbet | M9 | D4 | 2140 | O. Kihlström | D. Redén | 1a(19)5a3a2a | 1'09"8 | 642 340 € |
6 | Baron Gift | M7 | D4 | 2140 | R. Svanstedt | R. Svanstedt | 5a2a11aDa(19) | 1'10"1 | 269 841 € |
7 | Elian Web (fin) | H8 | - | 2140 | J. Kontio | Mme K. Melkko | 6a4a1a1a(19) | 1'09"9 | 630 680 € |
8 | Super Nice | M7 | D4 | 2140 | T. Jansson | S.-O. Jansson | 4a7a1a(19)10a | 1'11"3 | 309 638 € |
9 | Milliondollarrhyme | H6 | - | 2140 | F.-B. Larsson | F.-B. Larsson | (19)5a1a1a5a | 1'09"2 | 301 454 € |
10 | Milligan's School (usa) | M7 | DA | 2140 | U. Eriksson | S. Melander | 12a12a(19)6a1a | 1'09"7 | 1 136 342 € |
11 | Chief Orlando (nor) | M7 | - | 2140 | R.-N. Skoglund | P. Huusari | 2a(19)9a2a4a | 1'09"8 | 300 159 € |
12 | Makethemark | M7 | D4 | 2140 | U. Ohlsson | P. Salmela | 1a(19)6a5a9a | 1'10"2 | 876 240 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | Driver | Réd. km |
1 | 7 | Elian Web | J. Kontio | 1'13''1 |
2 | 5 | Sorbet D4 | Ö. Kihlström | 1'13''3 |
3 | 9 | Milliondollarrhyme | F. B. Larsson | 1'13''4 |
4 | 4 | Esprit Sisu DP | E. Adielsson | 1'13''4 |
5 | 6 | Baron Gift D4 | R. Svanstedt | 1'13''4 |
6 | 11 | Chief Orlando | R. N. Skoglund | 1'13''6 |
7 | 3 | Usain Henna D4 | O.-J. Andersson | 1'13''6 |
8 | 10 | Milligan's School DA | U. Eriksson | 1'13''6 |
9 | 1 | Bucks To Burn D4 | K Haugstad | 1'13''7 |
10 | 8 | Super Nice D4 | T. Jansson | 1'14''1 |
11 | 12 | Makethemark D4 | U. Ohlsson | 1'14''3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.