Rg | Cheval | SA | Pos. | Distance | Driver | Réd. km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missle Hill D4 | M5 | (3) | 1640 | Ö. Kihlström | 1'10''4 |
2 | Zarenne Fas D4 | M5 | (9) | 1640 | R. N. Skoglund | 1'10''6 |
3 | Forfantone Am DA | M5 | (7) | 1640 | T. Jansson | 1'10''7 |
4 | Patent Leather DA | M5 | (8) | 1640 | E. Adielsson | 1'10''9 |
5 | Evaluate D4 | M5 | (5) | 1640 | B. Goop | 1'11''0 |
6 | Noble Superb D4 | M5 | (4) | 1640 | M.-T. Gundersen | 1'11''2 |
7 | Im Your Captain D4 | M5 | (1) | 1640 | J. Kontio | 1'11''2 |
8 | Max Brady D4 | M5 | (2) | 1640 | T. Horpestad | 1'11''3 |
9 | Stoletheshow DP | M5 | (10) | 1640 | C. Eriksson | 1'17''6 |
10 | Maxus DP | M5 | (6) | 1640 | K Haugstad | 1'17''7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.