N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lord (fr) | H8 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 2s(22)1s1s1s3s | 384 773 € | 7 |
2 | Chacun Pour Soi (fr) | H11 | 74 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 3s(22)3s2sJs1s | 610 983 € | 41 |
3 | Envoi Allen (fr) | H9 | 74 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | (22)7s1s3s3s(21) | 589 181 € | 13 |
4 | French Dynamite (fr) | H8 | 74 | D. O'Keeffe | MF. Morris 🇮🇪 | 2s(22)5s2s1h3s | 156 365 € | 26 |
5 | Fury Road (ire) | H9 | 74 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 3s(22)3s1s3s2s | 260 800 € | 12 |
6 | Ga Law (fr) | H7 | 74 | J. Burke | J. Snowden | Ts(22)1s3s(21)2s | 166 748 € | 34 |
7 | Hitman (fr) | H7 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 2s(22)As1s2s2s | 250 525 € | 29 |
8 | Janidil (fr) | H9 | 74 | M. Walsh | WP. Mullins 🇮🇪 | 1s(22)AsTs2s3s | 278 880 € | 7 |
9 | Shishkin (ire) | H9 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1s(22)3sAs1s(21) | 579 302 € | 1,91 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Envoi Allen (fr) | 5'12"31 | H9 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 12 |
2e | 9 | Shishkin (ire) | 2 | H9 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1,6 |
3e | 7 | Hitman (fr) | ENC | H7 | H. Cobden | P. Nicholls | 30 |
4e | 4 | French Dynamite (fr) | 2 | H8 | D. O'Keeffe | MF. Morris 🇮🇪 | 46 |
5e | 6 | Ga Law (fr) | 3 | H7 | J. Burke | J. Snowden | 40 |
6e | 5 | Fury Road (ire) | ENC | H9 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 15 |
7e | 8 | Janidil (fr) | 6 1/2 | H9 | M. Walsh | WP. Mullins 🇮🇪 | 9,3 |
8e | 1 | Blue Lord (fr) | 3/4 | H8 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 5,2 |
9e | 2 | Chacun Pour Soi (fr) | 10 | H11 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 37 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.