N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appreciate It (ire) | H9 | 73 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 3s1s(22)1s6h | 298 707 € | 4,5 |
2 | Balco Coastal (fr) | H7 | 73 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 2s(22)1s5s3hAh | 72 234 € | 12 |
3 | Banbridge (ire) | H7 | 73 | JJ. Slevin | JP. O'Brien 🇮🇪 | 2s(22)3s1s1s12h | 161 779 € | 9 |
4 | Christopher Wood (ire) | H8 | 73 | H. Bannister | Mme V. Williams | 2s2s(22)12h6h2h | 105 601 € | 151 |
5 | James du Berlais (fr) | H7 | 73 | D. Jacob | WP. Mullins 🇮🇪 | 6s1s(21)2h9h(20) | 361 070 € | 19 |
6 | Mighty Potter (fr) | H6 | 73 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 1s(22)1s1s1hAh | 301 600 € | 1,91 |
7 | Notlongtillmay | H7 | 73 | A. Wedge | LJ. Morgan | 1s1s(22)1s1h(21) | 36 901 € | 81 |
8 | Stage Star (ire) | H7 | 73 | H. Cobden | P. Nicholls | 1s1s(22)2s1sAh | 113 518 € | 11 |
9 | Unexpected Party (fr) | H8 | 73 | H. Skelton | D. Skelton | 3s(22)2s3s2sAh | 56 072 € | 101 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Stage Star (ire) | 5'01"94 | H7 | H. Cobden | P. Nicholls | 7,3 |
2e | 7 | Notlongtillmay | 2 ½ | H7 | A. Wedge | LJ. Morgan | 23 |
3e | 6 | Mighty Potter (fr) | ¾ | H6 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 1,4 |
4e | 1 | Appreciate It (ire) | ½ | H9 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 5,1 |
5e | 9 | Unexpected Party (fr) | 3 ½ | H8 | H. Skelton | D. Skelton | 50 |
6e | 5 | James du Berlais (fr) | ½ | H7 | D. Jacob | WP. Mullins 🇮🇪 | 27 |
7e | 2 | Balco Coastal (fr) | 8 | H7 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 22 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.